Olahraga
Klasemen UEFA Nations League: 7 Tim Lolos Perempatfinal
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga A, B, C, dan D hingga 17 November. Tujuh tim telah lolos ke perempat final, satu tiket tersisa.
MPN Indonesia 17 November 2026 - Tujuh tim memastikan tiket perempatfinal UEFA Nations League 2026/2027 hingga Selasa (17/11).
Kepastian tersebut diperoleh setelah Jerman mengalahkan Belanda 5-0 di Olympiastadion, Berlin.
Satu tiket tersisa akan diperebutkan Denmark dan Norwegia dalam pertandingan terakhir Grup A4.
Kemenangan tersebut membawa Jerman ke puncak klasemen Grup A2 dengan 11 poin.
Belanda menempati posisi kedua dengan jumlah poin sama, sedangkan Yunani berada di peringkat ketiga.
Ketiga tim memiliki poin identik, tetapi berbeda dalam selisih gol.
Jerman mencatatkan selisih gol +8, Belanda +4, dan Yunani -4.
Daftar 7 Tim Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Sebanyak enam tim telah memastikan posisi sebagai juara grup atau runner-up.
Sementara itu, Portugal sudah mengamankan tiket perempatfinal, tetapi belum menentukan posisi akhirnya di Grup A4.
Berikut tujuh tim yang memastikan tempat di perempatfinal:
Juara grup:
- Prancis (Grup A1)
- Jerman (Grup A2)
- Inggris (Grup A3)
Runner-up grup:
- Belgia (Grup A1)
- Belanda (Grup A2)
- Spanyol (Grup A3)
Lolos dengan posisi akhir belum ditentukan:
- Portugal (Grup A4)
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 Liga A
Klasemen pertandingan Liga A mencakup empat grup yang masing-masing dihuni empat tim nasional.
Tiga grup telah menyelesaikan enam pertandingan, sedangkan Grup A4 masih menyisakan laga terakhir.
Berikut klasemen lengkap Liga A berdasarkan hasil pertandingan hingga Selasa (17/11).
Grup A1
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Belgia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 4 | Turki | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Grup A2
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 2 | Belanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 3 | Yunani | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Grup A3
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Spanyol | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 3 | Kroasia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 4 | Ceko | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grup A4
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 3 | Norwegia | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Klasemen UEFA Nations League Liga B
Persaingan sepak bola antartim nasional juga berlangsung di Liga B yang terbagi menjadi empat grup.
Grup B1 telah menyelesaikan seluruh pertandingan, sementara tiga grup lainnya baru memainkan lima laga.
Grup B1
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 3 | Skotlandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Makedonia Utara | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Grup B2
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlandia Utara | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 |
| 2 | Hongaria | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | Ukraina | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Grup B3
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 3 | Republik Irlandia | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 4 | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Grup B4
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Polandia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 4 |
| 4 | Rumania | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Klasemen UEFA Nations League Liga C
Liga C terdiri dari empat grup dengan seluruh tim telah memainkan enam pertandingan.
Albania, Montenegro, Slovakia, dan Islandia menempati peringkat pertama di grup masing-masing.
Grup C1
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Finlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Grup C2
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Siprus | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Grup C3
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2 | Kepulauan Faroe | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Grup C4
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | Luksemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Klasemen UEFA Nations League Liga D
Liga D terbagi menjadi dua grup yang masing-masing beranggotakan tiga negara.
Malta memimpin Grup D1, sedangkan Azerbaijan menempati posisi teratas Grup D2.
Grup D1
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup D2
| Pos | Negara | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 2 | Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita2 weeks agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita2 weeks agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi4 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Teknologi2 weeks agoLK21 2026 Masih Bisa Dibuka? Kenapa Alamat Layarkaca21 Sering Berubah
-
Berita1 week agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi3 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
