Olahraga
Klasemen Sementara UEFA Nations League 2026/2027: Italia Geser Prancis di Puncak
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 terbaru per 13 November. Italia puncaki Grup A1 usai kalahkan Prancis 3-1, sementara Spanyol memimpin A3.
MPN Indonesia 13 November 2026 - Klasemen sementara UEFA Nations League 2026/2027 mengalami perubahan setelah Italia mengalahkan Prancis 3-1 di Milan, Jumat (13/11) dini hari WIB.
Kemenangan tersebut membawa Italia ke puncak Grup A1 dengan 10 poin, menggeser Prancis berkat keunggulan head-to-head.
Hasil ini menjadi bagian dari empat pertandingan Liga A yang berlangsung pada hari yang sama.
Tim asuhan Roberto Mancini kini memimpin Grup A1 meski memiliki poin yang sama dengan Prancis.
Sementara itu, Spanyol dan Inggris telah memastikan tiket ke perempat final setelah meraih kemenangan masing-masing di Grup A3.
Hasil Pertandingan UEFA Nations League 2026/2027
Berikut hasil lengkap pertandingan tersebut:
- Italia 3-1 Prancis
- Turki 1-2 Belgia
- Republik Ceko 0-2 Spanyol
- Inggris 2-1 Kroasia
Italia meraih kemenangan atas Prancis di Milan, sementara Belgia mengalahkan Turki dengan skor 2-1. Kedua hasil tersebut memengaruhi persaingan tiga tim teratas Grup A1.
Di Grup A3, Spanyol mempertahankan rekor kemenangan setelah mengalahkan Republik Ceko 2-0 di Praha. Inggris juga meraih tiga poin setelah menang 2-1 atas Kroasia.
Klasemen Pertandingan UEFA Nations League 2026/2027
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi UEFA.com, berikut klasemen sementara berdasarkan posisi dan poin yang tersedia.
Grup A1
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | Prancis | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Belgia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 4 | Turki | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grup A2
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | Yunani | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 3 | Jerman | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grup A3
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | Inggris | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 |
| 3 | Kroasia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 4 | Ceko | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grup A4
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Norwegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Grup B1
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Makedonia Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grup B2
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlandia Utara | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 8 |
| 2 | Hungaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 3 | Ukraina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Grup B3
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Republik Irlandia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Grup B4
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 3 | Polandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 4 | Rumania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grup C1
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| 2 | Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | Finlandia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 4 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grup C2
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 13 |
| 2 | Siprus | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 4 | Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Grup C3
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
| 2 | Kepulauan Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakhstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Grup C4
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Luksemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Grup D1
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grup D2
| Posisi | Negara | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi4 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi4 weeks agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Teknologi3 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Berita6 days agoProfil dan Agama Gusti Sura, yang Kini Telah Menikah dengan Putra Pendiri Rosalia Indah
-
Berita6 days agoCara Cek BPJS Ketenagakerjaan Masih Aktif atau Tidak untuk Syarat BSU
-
Teknologi3 weeks agoSubtitle LK21 Tidak Sinkron? Kenapa Teks Terlambat dan Cara Memperbaikinya di Platform Legal
-
Berita6 days agoMangkunegara IX Agama Apa? Ini Fakta Keyakinan dan Riwayat Raja Mangkunegaran Solo
-
Teknologi3 weeks agoLK21 Buffering Terus? Kenapa Film Loading dan Cara Cek Masalah Streaming
