Ekonomi
Harga Emas Antam 25 Februari 2026 Turun Rp45 Ribu, Emas Pegadaian Segini
Harga emas batangan Antam pada hari ini Rabu (25/2) tercatat menurun di level Rp3.023.000 per gram.
MPN Indonesia 25 Februari 2026 - Harga emas batangan Antam pada hari ini Rabu (25/2) tercatat menurun di level Rp3.023.000 per gram.
Pada perdagangan sebelumnya, Selasa (24/2), emas antam tercatat di harga Rp3.068.000 per gram. Artinya, harga emas antam hari ini mengalami penurunan Rp45.000.
Sementara itu, harga emas pegadaian mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini.
Berikut rincian harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia dan harga emas Pegadaian jenis UBS dan Galeri24.
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.561.500 | Rp1.565.404 |
| 1 gr | Rp3.023.000 | Rp3.030.558 |
| 2 gr | Rp5.986.000 | Rp6.000.965 |
| 3 gr | Rp8.954.000 | Rp8.976.385 |
| 5 gr | Rp14.890.000 | Rp14.927.225 |
| 10 gr | Rp29.725.000 | Rp29.799.313 |
| 25 gr | Rp74.187.000 | Rp74.372.468 |
| 50 gr | Rp148.295.000 | Rp148.665.738 |
| 100 gr | Rp296.512.000 | Rp297.253.280 |
| 250 gr | Rp741.015.000 | Rp742.867.538 |
| 500 gr | Rp1.481.820.000 | Rp1.485.524.550 |
| 1.000 gr | Rp2.963.600.000 | Rp2.971.009.000 |
Harga Emas Gift Series, Imlek, dan Batik
| Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga Final |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0.5 gr | Rp1.631.500 | Rp1.635.579 |
| Gift Series | 1 gr | Rp3.173.000 | Rp3.180.933 |
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | Rp15.863.000 | Rp15.902.658 |
| Imlek | 8 gr | Rp25.038.800 | Rp25.101.397 |
| Imlek | 88 gr | Rp272.721.600 | Rp273.403.404 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp30.730.000 | Rp30.806.825 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp60.660.000 | Rp60.811.650 |
Harga Emas Pegadaian
| Berat | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.618.000 | Rp1.675.000 |
| 1 gr | Rp3.085.000 | Rp3.099.000 |
| 2 gr | Rp6.094.000 | Rp6.150.000 |
| 5 gr | Rp15.123.000 | Rp15.197.000 |
| 10 gr | Rp30.167.000 | Rp30.235.000 |
| 25 gr | Rp75.012.000 | Rp75.438.000 |
| 50 gr | Rp149.905.000 | Rp150.567.000 |
| 100 gr | Rp299.662.000 | Rp301.015.000 |
| 250 gr | Rp747.315.000 | Rp752.317.000 |
| 500 gr | Rp1.494.629.000 | Rp1.502.867.000 |
| 1.000 gr | Rp2.989.256.000 | – |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
