Ekonomi
Harga Emas Hari Ini 21 Januari 2026, Meroket Gila-gilaan!
Harga emas Rabu 21 Januari 2026 naik signifikan, mencakup emas Antam, UBS, Galeri 24, hingga dinar G24.
MPN Indonesia 21 Januari 2026 - Harga emas pada Rabu (21/1) tercatat mengalami kenaikan signifikan di berbagai jenis dan kategori.
Lonjakan harga ini terjadi pada produk emas batangan ANTAM, UBS, Galeri 24, hingga dinar G24.
Kenaikan harga jual dan harga buyback ini berlaku secara nasional dan diperbarui pada hari yang sama.
Kenaikan terjadi baik pada harga jual maupun harga buyback di hampir seluruh berat emas, mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Misalnya, harga emas ANTAM untuk 1 gram tercatat di angka Rp3.005.000, naik dari hari-hari sebelumnya. Harga buyback untuk ukuran yang sama mencapai Rp2.492.000.
Rincian Harga Emas per Jenis dan Berat (21 Januari 2026)
Berikut adalah tabel lengkap harga jual dan harga buyback emas dari berbagai jenis dan kategori berdasarkan data resmi yang diperbarui pada Rabu, 21 Januari 2026:
Harga Emas ANTAM Non Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.617.000 | Rp1.246.000 |
| 1 | Rp3.005.000 | Rp2.492.000 |
| 2 | Rp5.910.000 | Rp4.984.000 |
| 3 | Rp8.753.000 | Rp7.476.000 |
| 5 | Rp14.674.000 | Rp12.460.000 |
| 10 | Rp29.218.000 | Rp24.921.000 |
| 25 | Rp72.865.000 | Rp62.303.000 |
| 50 | Rp145.658.000 | Rp124.607.000 |
| 100 | Rp291.028.000 | Rp249.214.000 |
Harga Emas ANTAM Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.617.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp3.005.000 | Rp2.591.000 |
| 2 | Rp5.910.000 | Rp5.182.000 |
| 3 | Rp8.753.000 | Rp7.773.000 |
| 5 | Rp14.674.000 | Rp12.956.000 |
| 10 | Rp29.218.000 | Rp25.912.000 |
| 25 | Rp72.865.000 | Rp64.464.000 |
| 50 | Rp145.658.000 | Rp128.928.000 |
| 100 | Rp291.028.000 | Rp257.856.000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.528.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp2.826.000 | Rp2.591.000 |
| 2 | Rp5.608.000 | Rp5.182.000 |
| 5 | Rp13.860.000 | Rp12.956.000 |
| 10 | Rp27.572.000 | Rp25.912.000 |
| 25 | Rp68.794.000 | Rp64.464.000 |
| 50 | Rp137.307.000 | Rp128.928.000 |
| 100 | Rp274.506.000 | Rp257.856.000 |
| 250 | Rp686.062.000 | Rp641.465.000 |
| 500 | Rp1.370.512.000 | Rp1.282.930.000 |
Harga Emas ANTAM (versi Pegadaian)
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.561.000 | Rp1.295.000 |
| 1 | Rp3.011.000 | Rp2.591.000 |
| 2 | Rp5.956.000 | Rp5.182.000 |
| 3 | Rp8.906.000 | Rp7.773.000 |
| 5 | Rp14.805.000 | Rp12.956.000 |
| 10 | Rp29.552.000 | Rp25.912.000 |
| 25 | Rp73.741.000 | Rp64.464.000 |
| 50 | Rp147.395.000 | Rp128.928.000 |
| 100 | Rp294.704.000 | Rp257.856.000 |
| 250 | Rp736.467.000 | Rp641.465.000 |
| 500 | Rp1.472.702.000 | Rp1.282.930.000 |
| 1.000 | Rp2.945.360.000 | Rp2.565.861.000 |
Harga Emas Baby Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,001 | Rp17.000 | Rp12.000 |
| 0,02 | Rp120.000 | Rp76.000 |
| 0,05 | Rp228.000 | Rp165.000 |
| 0,1 | Rp365.000 | Rp279.000 |
| 0,2 | Rp701.000 | Rp533.000 |
| 0,25 | Rp1.166.000 | Rp0 |
| 0,3 | Rp993.000 | Rp800.000 |
| 0,4 | Rp1.278.000 | Rp1.066.000 |
| 0,5 | Rp1.535.000 | Rp1.321.000 |
Harga Dinar G24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 1,06 | Rp2.869.000 | Rp2.746.000 |
| 2,13 | Rp5.713.000 | Rp5.519.000 |
| 4,25 | Rp11.294.000 | Rp11.012.000 |
Harga Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.451.000 | Rp1.296.000 |
| 1 | Rp2.766.000 | Rp2.593.000 |
| 2 | Rp5.448.000 | Rp5.187.000 |
| 5 | Rp13.520.000 | Rp12.969.000 |
| 10 | Rp26.967.000 | Rp25.938.000 |
| 25 | Rp67.252.000 | Rp64.528.000 |
| 50 | Rp134.397.000 | Rp129.057.000 |
| 100 | Rp268.662.000 | Rp258.114.000 |
| 250 | Rp670.006.000 | Rp642.106.000 |
| 500 | Rp1.340.012.000 | Rp1.284.213.000 |
| 1.000 | Rp2.680.023.000 | Rp2.568.427.000 |
Harga Emas Batangan Pegadaian (Gabungan)
| Denominasi | Galeri 24 | ANTAM | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.451.000 | – | Rp1.528.000 |
| 1 gram | Rp2.823.000 | – | Rp2.886.000 |
| 2 gram | Rp5.561.000 | – | Rp5.726.000 |
| 5 gram | Rp13.801.000 | – | Rp13.151.000 |
| 10 gram | Rp27.528.000 | – | Rp28.152.000 |
| 25 gram | Rp68.651.000 | – | Rp70.242.000 |
| 50 gram | Rp137.194.000 | – | Rp140.195.000 |
| 100 gram | Rp274.251.000 | – | Rp280.280.000 |
| 250 gram | Rp683.943.000 | – | Rp700.493.000 |
| 500 gram | Rp1.367.886.000 | – | Rp1.399.341.000 |
| 1.000 gram | Rp2.735.770.000 | – | – |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
