Ekonomi
Harga Emas Hari Ini Kamis 22 Januari 2026, Tembus Rp3 Juta per Gram!
Harga emas Kamis 22 Januari 2026 melonjak signifikan, dengan emas Antam 1 gram tembus Rp3.051.000. Simak rincian harga Antam, UBS, Galeri 24, dan Pegadaian hari ini.
MPN Indonesia 22 Januari 2026 - Harga emas pada Kamis (22/1) mengalami lonjakan signifikan dengan nilai jual emas Antam non-Pegadaian untuk ukuran 1 gram mencapai Rp3.051.000.
Kenaikan harga emas ini tercatat sebagai salah satu titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Harga buyback atau pembelian kembali oleh penjual juga meningkat menjadi Rp2.552.000 per gram.
Pergerakan harga emas hari ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang fokus pada emas.
Kenaikan harga emas juga tercermin pada produk Antam jenis retro, di mana emas 1 gram dijual seharga Rp3.051.000 dengan harga buyback Rp2.654.000.
Sementara itu, emas UBS untuk ukuran yang sama berada pada harga jual Rp2.870.000 dan harga buyback Rp2.654.000.
Selain itu, Galeri 24 mencatatkan harga emas 1 gram sebesar Rp2.833.000 dengan harga buyback Rp2.657.000.
Lonjakan harga ini menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang semakin diperhitungkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar.
Pergerakan harga emas hari ini menandakan potensi keuntungan yang lebih tinggi bagi pelaku investasi emas.
Rincian Harga Emas Hari Ini (22 Januari 2026)
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Galeri24 dan Pegadaian, berikut rincian harga emas, mulai dari Antam, UBS, Galeri24, hingga Pegadaian.
Harga Emas Antam non Pegadaian
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.642.000 | Rp1.276.000 |
| 1 | Rp3.051.000 | Rp2.552.000 |
| 2 | Rp6.002.000 | Rp5.105.000 |
| 3 | Rp8.889.000 | Rp7.658.000 |
| 5 | Rp29.672.000 | Rp25.529.000 |
| 10 | Rp30.166.000 | Rp25.725.000 |
| 25 | Rp73.997.000 | Rp63.822.000 |
| 50 | Rp147.920.000 | Rp127.645.000 |
| 100 | Rp295.549.000 | Rp255.290.000 |
Harga emas Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.642.000 | Rp1.327.000 |
| 1 | Rp3.051.000 | Rp2.654.000 |
| 2 | Rp6.002.000 | Rp5.308.000 |
| 3 | Rp8.889.000 | Rp7.963.000 |
| 5 | Rp14.902.000 | Rp13.272.000 |
| 10 | Rp29.672.000 | Rp26.544.000 |
| 25 | Rp73.997.000 | Rp66.035.000 |
| 50 | Rp147.920.000 | Rp132.071.000 |
| 100 | Rp295.549.000 | Rp264.143.000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.551.000 | Rp1.327.000 |
| 1 | Rp2.870.000 | Rp2.654.000 |
| 2 | Rp5.695.000 | Rp5.308.000 |
| 5 | Rp14.075.000 | Rp13.272.000 |
| 10 | Rp28.000.000 | Rp26.544.000 |
| 25 | Rp69.863.000 | Rp66.035.000 |
| 50 | Rp139.439.000 | Rp132.071.000 |
| 100 | Rp278.770.000 | Rp264.143.000 |
| 250 | Rp696.718.000 | Rp657.104.000 |
| 500 | Rp1.391.799.000 | Rp1.314.209.000 |
Harga Emas Antam Reguler
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.590.000 | Rp1.327.000 |
| 1 | Rp3.069.000 | Rp2.654.000 |
| 2 | Rp6.072.000 | Rp5.308.000 |
| 3 | Rp9.081.000 | Rp7.963.000 |
| 5 | Rp15.098.000 | Rp13.272.000 |
| 10 | Rp30.135.000 | Rp26.544.000 |
| 25 | Rp75.199.000 | Rp66.035.000 |
| 50 | Rp150.310.000 | Rp132.071.000 |
| 100 | Rp300.534.000 | Rp264.143.000 |
| 250 | Rp751.042.000 | Rp657.104.000 |
| 500 | Rp1.501.852.000 | Rp1.314.209.000 |
| 1000 | Rp3.003.660.000 | Rp2.628.418.000 |
Harga Baby Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.001 | Rp17.000 | Rp13.000 |
| 0.02 | Rp122.000 | Rp78.000 |
| 0.05 | Rp234.000 | Rp169.000 |
| 0.1 | Rp374.000 | Rp286.000 |
| 0.2 | Rp718.000 | Rp546.000 |
| 0.25 | Rp1.192.000 | Rp0 |
| 0.3 | Rp1.017.000 | Rp819.000 |
| 0.4 | Rp1.309.000 | Rp1.093.000 |
| 0.5 | Rp1.571.000 | Rp1.353.000 |
Harga Dinar G24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 1.06 | Rp2.915.000 | Rp2.813.000 |
| 2.13 | Rp5.802.000 | Rp5.653.000 |
| 4.25 | Rp11.469.000 | Rp11.281.000 |
Harga Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.486.000 | Rp1.328.000 |
| 1 | Rp2.833.000 | Rp2.657.000 |
| 2 | Rp5.581.000 | Rp5.314.000 |
| 5 | Rp13.849.000 | Rp13.285.000 |
| 10 | Rp27.623.000 | Rp26.570.000 |
| 25 | Rp68.889.000 | Rp66.101.000 |
| 50 | Rp137.668.000 | Rp132.203.000 |
| 100 | Rp275.200.000 | Rp264.407.000 |
| 250 | Rp686.310.000 | Rp657.761.000 |
| 500 | Rp1.372.618.000 | Rp1.315.523.000 |
| 1000 | Rp2.745.235.000 | Rp2.631.047.000 |
Harga Emas Pegadaian
| Berat (gram) | Galeri24 | Antam | UBS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp1.486.000 | – | Rp1.551.000 | ||
| 1 | Rp2.833.000 | – | Rp2.870.000 | ||
| 2 | Rp5.581.000 | – | Rp5.695.000 | ||
| 5 | Rp13.849.000 | – | Rp14.075.000 | ||
| 10 | Rp27.623.000 | – | Rp28.000.000 | ||
| 25 | Rp68.889.000 | – | Rp69.863.000 | ||
| 50 | Rp137.668.000 | – | Rp139.439.000 | ||
| 100 | Rp275.200.000 | – | Rp278.770.000 | ||
| 250 | Rp686.310.000 | – | Rp696.718.000 | ||
| 500 | Rp
|
– | Rp1.391.799.000 | ||
| 1000 | Rp2.745.235.000 | – | – |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
