Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 30 April 2026 Turun Rp15.000 per Gram
Harga emas Antam pada Kamis (30/4) tercatat mengalami penurunan Rp15.000 per gram.
MPN Indonesia 30 April 2026 - Harga emas Antam pada Kamis (30/4) tercatat mengalami penurunan Rp15.000 per gram.
Berdasarkan pantauan MPN Indonesia di laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam untuk pecahan 1 gram tercatat Rp2.769.000.
Sementara itu, harga emas Antam di Pegadaian tercatat Rp2.896.000 per gram.
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.434.500 | Rp1.438.086 |
| 1 gr | Rp2.769.000 | Rp2.775.923 |
| 2 gr | Rp5.478.000 | Rp5.491.695 |
| 3 gr | Rp8.192.000 | Rp8.212.480 |
| 5 gr | Rp13.620.000 | Rp13.654.050 |
| 10 gr | Rp27.185.000 | Rp27.252.963 |
| 25 gr | Rp67.837.000 | Rp68.006.593 |
| 50 gr | Rp135.595.000 | Rp135.933.988 |
| 100 gr | Rp271.112.000 | Rp271.789.780 |
| 250 gr | Rp677.515.000 | Rp679.208.788 |
| 500 gr | Rp1.354.820.000 | Rp1.358.207.050 |
| 1000 gr | Rp2.709.600.000 | Rp2.716.374.000 |
Harga Emas Pegadaian
Berikut rincian harga emas di Pegadaian untuk jenis Antam, UBS, dan Galeri 24.
Antam
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.500.000,00 |
| 1 gram | Rp2.896.000,00 |
| 2 gram | Rp5.729.000,00 |
| 3 gram | Rp8.567.000,00 |
| 5 gram | Rp14.243.000,00 |
| 10 gram | Rp28.429.000,00 |
| 25 gram | Rp70.941.000,00 |
| 50 gram | Rp141.799.000,00 |
| 100 gram | Rp283.517.000,00 |
UBS
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.509.000,00 |
| 1 gram | Rp2.792.000,00 |
| 2 gram | Rp5.541.000,00 |
| 5 gram | Rp13.689.000,00 |
| 10 gram | Rp27.236.000,00 |
| 25 gram | Rp67.955.000,00 |
| 50 gram | Rp135.630.000,00 |
| 100 gram | Rp271.153.000,00 |
| 250 gram | Rp677.681.000,00 |
| 500 gram | Rp1.353.770.000,00 |
Galeri 24
| Satuan | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.456.000,00 |
| 1 gram | Rp2.775.000,00 |
| 2 gram | Rp5.483.000,00 |
| 5 gram | Rp13.607.000,00 |
| 10 gram | Rp27.142.000,00 |
| 25 gram | Rp67.490.000,00 |
| 50 gram | Rp134.872.000,00 |
| 100 gram | Rp269.611.000,00 |
| 250 gram | Rp672.373.000,00 |
| 500 gram | Rp1.344.745.000,00 |
| 1000 gram | Rp2.689.490.000,00 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
