Olahraga
Klasemen Sementara Piala Dunia 2026: Meksiko dan Korsel Kuasai Grup A
Klasemen Piala Dunia 2026 terbaru menempatkan Meksiko dan Korea Selatan di puncak Grup A usai meraih kemenangan pada laga perdana fase grup.
MPN Indonesia 14 Juni 2026 - Perkembangan klasemen pertandingan terbaru Piala Dunia 2026 menunjukkan Meksiko Korea Selatan (Korsel) memimpin Grup A setelah sama-sama meraih kemenangan pada laga perdana yang berlangsung di Amerika Serikat.
Pembaruan ini mencakup seluruh grup dari A hingga L dalam kompetisi sepak bola yang diikuti 48 negara.
Dari fase grup, sebanyak 32 tim akan melaju ke babak knockout. Sesuai regulasi turnamen, juara dan runner-up grup berhak lolos otomatis ke fase gugur, sementara delapan tim peringkat ketiga terbaik akan melengkapi slot 32 besar.
Di Grup A, Meksiko berada di puncak klasemen dengan koleksi tiga poin dan selisih gol +2.
Korea Selatan menempati posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, namun memiliki selisih gol +1.
Sementara itu, Republik Ceko dan Afrika Selatan berada di posisi ketiga dan keempat tanpa poin setelah menelan kekalahan pada pertandingan pertama.
Hasil tersebut memberikan keuntungan awal bagi Meksiko dan Korsel dalam persaingan menuju babak selanjutnya.
Pada Grup B, Kanada dan Bosnia-Herzegovina sama-sama mengumpulkan satu poin setelah bermain imbang.
Adapun Swiss dan Qatar masih belum menjalani pertandingan pertama mereka.
Sementara itu, di Grup C hingga Grup L, sebagian besar tim belum melakoni laga pembuka sehingga seluruh peserta masih mengoleksi nol poin.
Klasemen Lengkap Piala Dunia 2026 per Grup
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi FIFA, berikut klasemen sementara Piala Dunia 2026 per Minggu (14/6) pukul 01.00 WIB.
Grup A
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Republik Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ceko | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Afrika Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grup B
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnia dan Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Grup E
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ekuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup G
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanjung Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup I
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup J
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup K
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RD Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup L
| Pos | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
