Berita
Daftar KUR BRI Lengkap Terbaru Juli 2026
Berikut simulasi angsuran KUR BRI Juli 2026 dengan asumsi suku bunga efektif 6 persen per tahun.
MPN Indonesia 10 Juli 2026 - Daftar KUR BRI terbaru Juli 2026 dapat menjadi acuan awal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sedang mencari tambahan modal usaha.
Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang dananya disalurkan oleh bank kepada pelaku usaha produktif.
KUR BRI hingga saat ini menjadi andalan bagi para pelaku UMKM karena menawarkan suku bunga yang kompetitif dengan pilihan tenor bervariasi.
Tabel Angsuran KUR BRI Juli 2026
Berikut simulasi angsuran KUR BRI Juli 2026 dengan asumsi suku bunga efektif 6 persen per tahun.
Pinjaman KUR BRI Rp1 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp86.527 |
| 18 bulan | Rp58.685 |
| 24 bulan | Rp44.773 |
| 36 bulan | Rp30.877 |
| 48 bulan | Rp23.946 |
| 60 bulan | Rp19.801 |
Pinjaman KUR BRI Rp5 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp432.634 |
| 18 bulan | Rp293.425 |
| 24 bulan | Rp223.863 |
| 36 bulan | Rp154.385 |
| 48 bulan | Rp119.731 |
| 60 bulan | Rp99.006 |
Pinjaman KUR BRI Rp10 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp865.267 |
| 18 bulan | Rp586.850 |
| 24 bulan | Rp447.726 |
| 36 bulan | Rp308.771 |
| 48 bulan | Rp239.462 |
| 60 bulan | Rp198.012 |
Pinjaman KUR BRI Rp30 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp2.595.802 |
| 18 bulan | Rp1.760.550 |
| 24 bulan | Rp1.343.177 |
| 36 bulan | Rp926.313 |
| 48 bulan | Rp718.387 |
| 60 bulan | Rp594.036 |
Pinjaman KUR BRI Rp40 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp3.461.070 |
| 18 bulan | Rp2.347.399 |
| 24 bulan | Rp1.790.903 |
| 36 bulan | Rp1.235.084 |
| 48 bulan | Rp957.850 |
| 60 bulan | Rp792.048 |
Pinjaman KUR BRI Rp50 juta
| Tenor | Angsuran per bulan |
|---|---|
| 12 bulan | Rp4.326.337 |
| 18 bulan | Rp2.934.249 |
| 24 bulan | Rp2.238.629 |
| 36 bulan | Rp1.543.855 |
| 48 bulan | Rp1.197.312 |
| 60 bulan | Rp990.060 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
