Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 24 Juli 2026 Anjlok, Segini Harganya!
Harga emas Antam Jumat (24/7) turun Rp35.000 menjadi Rp2.605.000 per gram. Simak harga emas, buyback, perak murni, dan perak heritage.
MPN Indonesia 24 Juli 2026 - Harga emas Antam pada Jumat (24/7) mengalami penurunan setelah sebelumnya mencatat tren penguatan dalam beberapa hari terakhir.
Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia yang diperbarui pukul 08.30 WIB, harga emas turun Rp35.000 per gram menjadi Rp2.605.000 per gram.
Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam berada pada rentang Rp2.601.000 hingga Rp2.640.000 per gram.
Sementara dalam satu bulan terakhir, harga emas bergerak pada rentang Rp2.601.000 hingga Rp2.673.000 per gram.
Selain itu, harga buyback atau harga pembelian kembali oleh Antam juga turun sebesar Rp50.000 menjadi Rp2.345.000 per gram.
Rincian Harga Emas Antam (Jumat, 24 Juli 2026)
Berikut rincian harga emas Antam per Jumat (24/7).
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.352.500 | Rp1.355.881 |
| 1 gr | Rp2.605.000 | Rp2.611.513 |
| 2 gr | Rp5.150.000 | Rp5.162.875 |
| 3 gr | Rp7.700.000 | Rp7.719.250 |
| 5 gr | Rp12.800.000 | Rp12.832.000 |
| 10 gr | Rp25.545.000 | Rp25.608.863 |
| 25 gr | Rp63.737.000 | Rp63.896.343 |
| 50 gr | Rp127.395.000 | Rp127.713.488 |
| 100 gr | Rp254.712.000 | Rp255.348.780 |
| 250 gr | Rp636.515.000 | Rp638.106.288 |
| 500 gr | Rp1.272.820.000 | Rp1.276.002.050 |
| 1.000 gr | Rp2.545.600.000 | Rp2.551.964.000 |
Harga Produk Emas Khusus Antam
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak) |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0,5 gr | Rp1.422.500 | Rp1.426.056 |
| Gift Series | 1 gr | Rp2.755.000 | Rp2.761.888 |
| Idul Fitri | 5 gr | Rp13.773.000 | Rp13.807.433 |
| Imlek | 8 gr | Rp21.694.800 | Rp21.749.037 |
| Imlek | 88 gr | Rp235.937.600 | Rp236.527.444 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp26.550.000 | Rp26.616.375 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp52.300.000 | Rp52.430.750 |
Harga Perak Murni dan Perak Heritage
Selain emas, Antam juga merilis harga perak murni dan perak heritage sebagai berikut:
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga (Termasuk PPN 11%) |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | Rp10.037.500 | Rp11.141.625 |
| Perak Murni | 500 gr | Rp19.275.000 | Rp21.395.250 |
| Perak Heritage | 31,1 gr | Rp1.746.678 | Rp1.938.813 |
| Perak Heritage | 186,6 gr | Rp9.358.726 | Rp10.388.186 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
