Olahraga
Hasil Moto3, Veda Ega Pratama Finis Posisi 18 di San Marino
Hasil Moto3 San Marino 2026: Veda Ega Pratama finis ke-18 di Misano, sementara Maximo Quiles menang dramatis atas David Almansa.
MPN Indonesia 14 September 2026 - Hasil Moto3 San Marino 2026 menempatkan Veda Ega Pratama finis di posisi ke-18 pada balapan yang berlangsung di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu (13/9).
Balapan seri ke-14 Moto3 itu dimenangkan Maximo Quiles setelah menyalip David Almansa di tikungan terakhir lap penutup.
Veda memulai balapan dari posisi ke-15, tetapi gagal meraih poin setelah kehilangan beberapa posisi sepanjang perlombaan.
Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 San Marino
Veda memulai balapan dari grid ke-15. Pada lap pertama, pebalap Honda Team Asia itu turun ke posisi ke-16.
Memasuki lap ketiga, Veda sempat kembali ke posisi ke-15.
Namun, persaingan di kelompok tengah berlangsung ketat sehingga posisinya kembali berubah.
Pada lap keenam, Maximo Quiles naik ke posisi kedua setelah menyalip Brian Uriarte.
Pada saat yang sama, Veda kembali berada di urutan ke-16 sebelum sempat merebut posisi ke-15.
Memasuki lap kedelapan, Hakim Danish berhasil melewati Veda.
Satu lap kemudian, pebalap Indonesia itu turun ke posisi ke-18.
Persaingan terus berlangsung hingga pertengahan balapan.
Veda sempat turun ke posisi ke-19 pada lap ke-10 sebelum kembali finis di posisi ke-18.
Hasil Moto3 San Marino 2026
David Almansa yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan posisi terdepan pada awal lomba.
Brian Uriarte dan Valentin Perrone mengisi posisi berikutnya.
Memasuki pertengahan balapan, Maximo Quiles mulai mendekati rombongan terdepan.
Pebalap CFMOTO Gaviota Aspar Team itu berhasil merebut posisi kedua sebelum mengejar Almansa.
Persaingan memperebutkan kemenangan berlangsung hingga lap terakhir.
Quiles akhirnya menyalip Almansa di tikungan terakhir dan memastikan kemenangan pada seri San Marino.
Berikut hasil tiga besar Moto3 San Marino 2026, yaitu Maximo Quiles, David Almansa, dan Alvaro Carpe.
| Pos. | No. | Pembalap | Tim | Waktu / Gap | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:42.713 | 25 |
| 2 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.021 | 20 |
| 3 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +1.343 | 16 |
| 4 | 18 | Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | +12.219 | 13 |
| 5 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +12.258 | 11 |
| 6 | 27 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +12.303 | 10 |
| 7 | 66 | Joel Kelso | GRYD Racing | +12.580 | 9 |
| 8 | 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +21.714 | 8 |
| 9 | 97 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.867 | 7 |
| 10 | 67 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | +22.305 | 6 |
| 11 | 71 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +22.185 | 5 |
| 12 | 13 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +22.335 | 4 |
| 13 | 6 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +22.650 | 3 |
| 14 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +23.082 | 2 |
| 15 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | +23.322 | 1 |
| 16 | 8 | Eddie O’Shea | GRYD Racing | +23.392 | — |
| 17 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +26.356 | — |
| 18 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +26.391 | — |
| 19 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | +27.977 | — |
| 20 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +33.065 | — |
| 21 | 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +41.100 | — |
| 22 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +43.699 | — |
| 23 | 88 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | +43.861 | — |
Klasemen Moto3 setelah San Marino
Meski gagal menambah poin, pebalap Honda Team Asia itu masih menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Moto3 2026.
Veda mengoleksi 97 poin setelah 14 seri.
Posisinya mendapat tekanan dari Hakim Danish yang berada tepat di bawahnya dengan 94 poin.
Sementara itu, jarak Veda dengan posisi keenam masih 17 poin.
Posisi tersebut ditempati Valentin Perrone yang telah mengumpulkan 114 poin.
| Pos. | Pembalap | Tim | Poin | Gap | Wins | Podium | Last 3 Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #28 Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 281 | 8 | 12 | — | 1, 1, 2 |
| 2 | #22 David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 174 | -107 | 2 | 6 | 1, 2, 3 |
| 3 | #83 Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 159 | -122 | 0 | 5 | 2, 4, 17 |
| 4 | #51 Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 154 | -127 | 2 | 4 | 19, 5, 3 |
| 5 | #97 Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 138 | -143 | 0 | 4 | 16, 3, 9 |
| 6 | #73 Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 114 | -167 | 0 | 2 | 3, 8, 5 |
| 7 | #9 Veda Pratama | Honda Team Asia | 97 | -184 | 0 | 2 | 9, 20, 18 |
| 8 | #13 Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 94 | -187 | 1 | 2 | —, 12, 12 |
| 9 | #18 Matteo Bertelle | LEVEL UP – MTA | 84 | -197 | 0 | 2 | 10, 11, 4 |
| 10 | #27 Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 70 | -211 | 0 | 0 | 7, 22, 6 |
| 11 | #11 Adrian Cruces | CIP Green Power | 64 | -217 | 0 | 0 | —, 6, 8 |
| 12 | #66 Joel Kelso | GRYD Racing | 62 | -219 | 0 | 0 | 6, 13, 7 |
| 13 | #94 Guido Pini | Leopard Racing | 59 | -222 | 1 | 1 | 13, 9, 19 |
| 14 | #31 Adrian Fernandez | Leopard Racing | 59 | -222 | 0 | 0 | 4, 10, 14 |
| 15 | #78 Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | 59 | -222 | 0 | 0 | 5, 16, — |
| 16 | #67 Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 59 | -222 | 0 | 0 | 12, 7, 10 |
| 17 | #64 David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | -229 | 0 | 2 | —, —, — |
| 18 | #8 Eddie O’Shea | GRYD Racing | 52 | -229 | 0 | 0 | 8, 14, 16 |
| 19 | #54 Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 49 | -232 | 0 | 0 | 11, —, 20 |
| 20 | #19 Scott Ogden | CIP Green Power | 29 | -252 | 0 | 0 | —, 15, 15 |
| 21 | #6 Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 25 | -256 | 0 | 0 | —, 21, 13 |
| 22 | #71 David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 | -274 | 0 | 0 | 14, 18, 11 |
| 23 | #88 Marcos Uriarte | CODE Motorsports | 6 | -275 | 0 | 0 | —, —, 23 |
| 24 | #14 Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 5 | -276 | 0 | 0 | —, —, — |
| 25 | #5 Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 4 | -277 | 0 | 0 | 17, 17, — |
| 26 | #32 Zen Mitani | Honda Team Asia | 2 | -279 | 0 | 0 | —, 23, 22 |
| 27 | #21 Ruche Moodley | CODE Motorsports | 1 | -280 | 0 | 0 | —, 19, 21 |
| 28 | #85 Kiattisak Singhapong | Honda Team Asia | 1 | -280 | 0 | 0 | 15, —, — |
| 29 | #10 Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 | — | 0 | 0 | —, —, — |
| 30 | #25 Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | 0 | — | 0 | 0 | 18, —, — |
| 31 | #41 Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | 0 | — | 0 | 0 | —, —, — |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
