Olahraga
Klasemen Sementara UEFA Nations League usai Prancis Ditahan Imbang Italia
Klasemen UEFA Nations League 2026/2027 terbaru menempatkan Prancis di puncak Grup A1 setelah imbang 1-1 melawan Italia.
MPN Indonesia 3 Oktober 2026 - Prancis tetap memimpin Grup A1 setelah bermain imbang 1-1 melawan Italia pada UEFA Nations League 2026/2027.
Laga berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, Sabtu (3/10) dini hari WIB.
Michael Olise membawa Prancis unggul pada menit ke-55 setelah menerima umpan Rayan Cherki.
Alessandro Bastoni kemudian menyamakan skor untuk Italia pada menit ke-68.
Hasil tersebut membuat Prancis mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.
Belgia berada di posisi kedua setelah menang 3-0 atas Turki pada pertandingan lainnya.
Klasemen Pertandingan UEFA Nations League Setelah Prancis vs Italia
Prancis dan Italia bermain tanpa gol sepanjang babak pertama.
Les Bleus kemudian membuka keunggulan setelah pertandingan memasuki menit ke-55.
Rayan Cherki memberikan umpan yang dimaksimalkan Michael Olise untuk mencetak gol pertama. Keunggulan Prancis hanya bertahan sekitar 13 menit.
Alessandro Bastoni mencetak gol penyama kedudukan Italia pada menit ke-68.
Skor kemudian berubah menjadi 1-1.
Prancis harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain menjelang akhir laga.
Dayot Upamecano menerima kartu merah pada menit ke-85.
Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini mempertahankan Prancis di puncak klasemen Grup A1 dengan tujuh poin.
Italia menempati posisi ketiga dengan empat poin. Gli Azzurri tertinggal dua angka dari Belgia yang berada di posisi kedua.
Belgia Menang 3-0 atas Turki
Belgia mendapatkan tiga poin setelah mengalahkan Turki dengan skor 3-0 di Stade Maurice Dufrasne.
Kevin De Bruyne mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut.
De Bruyne membuka keunggulan Belgia pada menit ke-10.
Ia memaksimalkan umpan Dodi Lukebakio untuk mengubah kedudukan menjadi 1-0.
Skor tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.
De Bruyne kembali mencetak gol pada menit ke-60 setelah menerima umpan Youri Tielemans.
Romelu Lukaku menambah keunggulan Belgia menjadi 3-0 pada menit ke-76. Gol tersebut tercipta setelah Lukaku menerima umpan Charles de Ketelaere.
Kemenangan itu membawa Belgia mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan. Turki masih berada di posisi terbawah tanpa poin.
Klasemen UEFA Nations League – 3 Oktober 2026
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi UEFA Nations League, berikut klasemen pertandingan sepak bola UEFA Nations League 2026.
Grup A
Grup A1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grup A2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunani | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Belanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | Jerman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Grup A3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | England | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grup A4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Grup B
Grup B1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Grup B3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Republic of Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grup B4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Grup C
Grup C1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
| 3 | Belarus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grup C2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Grup C3
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup C4
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Estonia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grup D
Grup D1
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Grup D2
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
