Connect with us

Olahraga

Klasemen Veda Ega Pratama usai Finis Posisi Enam di Moto3 Mandalika 2026

Klasemen Moto3 2026 terbaru setelah balapan Mandalika. Veda Ega Pratama menempati peringkat tujuh.

Actress 1299250

Published

on

Klasemen Veda Ega Pratama usai Finis Posisi Enam di Moto3 Mandalika
Klasemen Veda Ega Pratama usai Finis Posisi Enam di Moto3 Mandalika 2026. Gambar: Instagram/@veda_54

Nusa Tenggara Barat, MPN Indonesia 12 Oktober 2026 - Veda Ega Pratama naik ke peringkat ketujuh klasemen Moto3 2026 setelah finis keenam di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Pembalap Honda Team Asia tersebut meraih tambahan 10 poin pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Hasil itu membuat Veda mengoleksi 115 poin setelah bersaing dengan sejumlah pembalap dalam balapan yang dimenangi Maximo Quiles.

Sementara itu, Maximo Quiles memastikan gelar juara dunia Moto3 2026 setelah memenangi balapan di Mandalika.

Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut mencatatkan kemenangan ke-10 musim ini setelah mengungguli David Almansa dan Brian Uriarte.

Posisi Veda Ega Pratama di Klasemen Moto3 2026

Veda Ega Pratama kini menempati peringkat ketujuh klasemen dengan 115 poin.

Pembalap Indonesia tersebut terpaut 236 poin dari Maximo Quiles yang berada di posisi teratas.

Veda berada tepat di bawah Valentin Perrone dari Red Bull KTM Tech3 yang mengumpulkan 123 poin.

Sementara itu, Matteo Bertelle menempati peringkat kedelapan dengan 109 poin.

Berdasarkan klasemen pertandingan Moto3 2026, Veda telah mencatatkan dua podium tanpa kemenangan.

Klasemen Moto3 Mandalika 2026

Dikutip MPN Indonesia dari laman MotoGP, berikut klasemen lengkap Kejuaraan Dunia Moto3 2026 setelah Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika.

Pos No. Pembalap Tim Poin Selisih Menang Podium
1 28 Maximo Quiles CFMOTO Gaviota Aspar Team 351 — 10 15
2 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 219 -132 3 8
3 51 Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo 203 -148 2 6
4 83 Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo 191 -160 0 7
5 97 Marco Morelli CFMOTO Gaviota Aspar Team 146 -205 0 4
6 73 Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 123 -228 0 2
7 9 Veda Ega Pratama Honda Team Asia 115 -236 0 2
8 18 Matteo Bertelle LEVEL UP – MTA 109 -242 0 2
9 13 Hakim Danish AEON Credit – MT Helmets – MSI 107 -244 1 2
10 27 Rico Salmela Red Bull KTM Tech3 92 -259 0 0
11 11 Adrian Cruces CIP Green Power 83 -268 0 0
12 94 Guido Pini Leopard Racing 78 -273 1 1
13 78 Joel Esteban LEVEL UP – MTA 73 -278 0 0
14 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 71 -280 0 0
15 67 Casey O’Gorman SIC58 Squadra Corse 70 -281 0 0
16 66 Joel Kelso GRYD Racing 67 -284 0 0
17 8 Eddie O’Shea GRYD Racing 65 -286 0 0
18 64 David Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 61 -290 0 2
19 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 50 -301 0 0
20 6 Ryusei Yamanaka AEON Credit – MT Helmets – MSI 44 -307 0 0
21 19 Scott Ogden CIP Green Power 36 -315 0 0
22 71 David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 7 -344 0 0
23 88 Marcos Uriarte CODE Motorsports 6 -345 0 0
24 14 Cormac Buchanan CODE Motorsports 5 -346 0 0
25 5 Leo Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 4 -347 0 0
26 32 Zen Mitani Honda Team Asia 2 -349 0 0
27 21 Ruche Moodley CODE Motorsports 1 -350 0 0
28 85 Kiattisak Singhapong Rivacold Snipers Team 1 -350 0 0
29 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 0 – 0 0
30 79 Ryota Ogiwara CODE Motorsports 0 – 0 0
31 25 Leonardo Abruzzo CODE Motorsports 0 – 0 0
32 41 Eduardo Gutierrez CODE Motorsports 0 – 0 0
Baca Juga:  Bripka di NTB yang Punggungnya Rela jadi Jembatan Mendapat Apresiasi Netizen dan Pimpinan Polri

(AKM/NID/RAD)

Trending