Ekonomi
Harga Emas Hari Ini 12 Juni 2025: Cek Update dari ANTAM, UBS, hingga Pegadaian
Update harga emas dan perak hari ini, 12 Juni 2025, dari ANTAM, UBS, Pegadaian, dan Galeri 24. Simak pergerakan harga lengkapnya di sini.
MPN Indonesia 12 Juni 2025 - Harga emas kembali mengalami fluktuasi pada Kamis (12/6), berdasarkan pembaruan dari berbagai penyedia seperti Butik Emas LM Grahadipta, Pegadaian, serta merek ternama seperti ANTAM, UBS, dan Galeri 24.
Berdasarkan pemantauan MPN Indonesia melalui laman resmi pegadaian.co.id, harga beli tabungan emas di Pegadaian tercatat Rp18.410 per 0,01 gram, sedangkan harga jualnya berada di angka Rp17.760 per 0,01 gram.
Sementara itu, pembaruan di Butik Emas LM Grahadipta Jakarta pada pukul 08.30 WIB menunjukkan ketersediaan emas batangan dalam berbagai ukuran dan seri tematik.
Harga emas batangan UBS dijual mulai dari Rp1.038.000 untuk ukuran 0,5 gram hingga Rp930.054.000 untuk ukuran 500 gram.
Harga emas dari Galeri 24 dan ANTAM juga menunjukkan pergerakan sejalan dengan dinamika pasar per hari ini, 12 Juni 2025.
Selain emas, harga perak juga mengalami perubahan. Di Butik Emas LM Grahadipta, perak murni dijual Rp5.837.500 per 250 gram sebelum pajak, dan Rp6.479.625 setelah dikenakan PPN 11%.
Untuk kategori Perak Heritage yang memiliki nilai koleksi, harga bervariasi, mulai dari Rp1.224.147 untuk ukuran 31,1 gram hingga Rp6.224.209 untuk 186,6 gram.
Update Lengkap Harga Emas dan Perak Hari Ini
Harga Emas Butik Emas LM Grahadipta – Jakarta (Update 12/6/2025, 08.30 WIB)
| Produk | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga Setelah PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 0,5 gr | Rp1.014.000 | Rp1.016.535 |
| Emas Batangan | 1 gr | Rp1.928.000 | Rp1.932.820 |
| Emas Batangan | 2 gr | Rp3.796.000 | Rp3.805.490 |
| Emas Batangan | 3 gr | Rp5.669.000 | Rp5.683.173 |
| Emas Batangan | 5 gr | Rp9.415.000 | Rp9.438.538 |
| Emas Batangan | 10 gr | Rp18.775.000 | Rp18.821.938 |
| Emas Batangan | 25 gr | Rp46.812.000 | Rp46.929.030 |
| Emas Batangan | 50 gr | Rp93.545.000 | Rp93.778.863 |
| Emas Batangan | 100 gr | Rp187.012.000 | Rp187.479.530 |
| Emas Batangan | 250 gr | Rp467.265.000 | Rp468.433.163 |
| Emas Batangan | 500 gr | Rp934.320.000 | Rp936.655.800 |
| Emas Batangan | 1000 gr | Rp1.868.600.000 | Rp1.873.271.500 |
| Gift Series | 0,5 gr | Rp1.084.000 | Rp1.086.710 |
| Gift Series | 1 gr | Rp2.078.000 | Rp2.083.195 |
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | Rp10.250.000 | Rp10.275.625 |
| Imlek | 8 gr | Rp15.892.671 | Rp15.932.403 |
| Imlek | 88 gr | Rp172.236.278 | Rp172.666.869 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp19.780.000 | Rp19.829.450 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp38.760.000 | Rp38.856.900 |
Harga Perak Butik Emas LM Grahadipta
| Produk | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga Setelah PPN (Rp) |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | Rp5.837.500 | Rp6.479.625 |
| Perak Murni | 500 gr | Rp11.275.000 | Rp12.515.250 |
| Perak Heritage | 31,1 gr | Rp1.224.147 | Rp1.358.803 |
| Perak Heritage | 186,6 gr | Rp6.224.209 | Rp6.908.872 |
Liontin Batik Seri III
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga PPN 1,65% (Rp) | Harga PPN 1,1% + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|---|
| 8 gr | Rp17.510.257 | Rp17.799.176 | Rp17.746.646 |
Harga Emas UBS di Pegadaian (Update 12/6/2025)
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.038.000 |
| 1 gr | Rp1.918.000 |
| 2 gr | Rp3.806.000 |
| 5 gr | Rp9.406.000 |
| 10 gr | Rp18.712.000 |
| 25 gr | Rp46.686.000 |
| 50 gr | Rp93.180.000 |
| 100 gr | Rp186.285.000 |
| 250 gr | Rp465.575.000 |
| 500 gr | Rp930.054.000 |
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian (Update 12/6/2025)
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp996.000 |
| 1 gr | Rp1.897.000 |
| 2 gr | Rp3.737.000 |
| 5 gr | Rp9.273.000 |
| 10 gr | Rp18.497.000 |
| 25 gr | Rp46.125.000 |
| 50 gr | Rp92.178.000 |
| 100 gr | Rp184.265.000 |
| 250 gr | Rp460.433.000 |
| 500 gr | Rp920.411.000 |
| 1000 gr | Rp1.840.821.000 |
Harga Emas ANTAM di Pegadaian (Update 12/6/2025)
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.034.000 |
| 1 gr | Rp1.964.000 |
| 2 gr | Rp3.866.000 |
| 25 gr | Rp47.661.000 |
| 50 gr | Rp95.240.000 |
| 100 gr | Rp190.398.000 |
| 250 gr | Rp475.723.000 |
| 500 gr | Rp951.229.000 |
| 1000 gr | Rp1.902.417.000 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
