Ekonomi
Cek Daftar Harga Emas Semua Varian, dari Gift hingga Batik Edisi III
Harga emas batangan 17 Juni 2025 fluktuatif di Butik LM dan Pegadaian. Antam, UBS, Galeri 24 hingga seri khusus alami perubahan harga.
MPN Indonesia 17 Juni 2025 - Harga emas batangan di berbagai gerai dan platform jual beli pada Selasa (17/6) mengalami fluktuasi ringan.
Berdasarkan pembaruan pada pukul 08.30 WIB untuk Butik Emas LM Grahadipta dan pukul 10.00 WIB untuk Pegadaian, harga emas ditampilkan dalam berbagai varian, termasuk emas batangan reguler, Gift Series, serta seri khusus seperti Batik Edisi III.
Di Butik Emas LM Grahadipta Jakarta, harga emas batangan reguler 1 gram tercatat sebesar Rp1.950.000 sebelum pajak, atau Rp1.954.875 setelah ditambahkan PPh 0,25%.
Sementara itu, harga emas batangan Antam versi Pegadaian untuk berat yang sama mencapai Rp2.005.000, sedangkan UBS dan Galeri 24 masing-masing mencatat harga Rp1.953.000 dan Rp1.932.000.
Seri khusus seperti Batik Edisi III turut mengalami pergerakan harga, di mana emas batangan 10 gram dijual seharga Rp20.000.000 sebelum pajak dan Rp20.050.000 setelah pajak di Butik Grahadipta.
Hal ini menunjukkan minat pasar terhadap varian eksklusif yang dirilis terbatas.
Pegadaian juga merilis update harga tabungan emas per 0,01 gram Rp18.700 (beli) dan Rp18.040 (jual).
Rincian Harga Emas Batangan dan Perak (17/6)
Berdasarkan pemantauan MPN Indonesia melalui laman resmi Logam Mulia dan Pegadaian.co.id, berikut ini daftar lengkap harga emas ANTAM, UBS, hingga Galeri 24:
Harga Emas Butik LM Grahadipta – Jakarta
Emas Batangan Reguler
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.025.000 | Rp1.027.563 |
| 1 gr | Rp1.950.000 | Rp1.954.875 |
| 2 gr | Rp3.840.000 | Rp3.849.600 |
| 3 gr | Rp5.735.000 | Rp5.749.338 |
| 5 gr | Rp9.525.000 | Rp9.548.813 |
| 10 gr | Rp18.995.000 | Rp19.042.488 |
| 25 gr | Rp47.362.000 | Rp47.480.405 |
| 50 gr | Rp94.645.000 | Rp94.881.613 |
| 100 gr | Rp189.212.000 | Rp189.685.030 |
| 250 gr | Rp472.765.000 | Rp473.946.913 |
| 500 gr | Rp945.320.000 | Rp947.683.300 |
| 1000 gr | Rp1.890.600.000 | Rp1.895.326.500 |
Gift Series
| Berat | Harga Dasar | Harga (+PPh 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.095.000 | Rp1.097.738 |
| 1 gr | Rp2.100.000 | Rp2.105.250 |
Seri Khusus
| Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga Setelah Pajak |
|---|---|---|---|
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | Rp10.360.000 | Rp10.385.900 |
| Imlek | 8 gr | Rp16.068.671 | Rp16.108.843 |
| Imlek | 88 gr | Rp174.172.278 | Rp174.607.709 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp20.000.000 | Rp20.050.000 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp39.200.000 | Rp39.298.000 |
Perak Batangan
| Jenis | Berat | Harga Dasar | Termasuk PPN 11% |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | Rp5.837.500 | Rp6.479.625 |
| Perak Murni | 500 gr | Rp11.275.000 | Rp12.515.250 |
| Heritage | 31,1 gr | Rp1.224.147 | Rp1.358.803 |
| Heritage | 186,6 gr | Rp6.224.209 | Rp6.908.872 |
Liontin Batik Seri III
| Berat | Harga Dasar | PPN 1,65% | PPN 1,1% + PPh 22 0,25% |
|---|---|---|---|
| 8 gr | Rp 17.671.649 | Rp17.963.231 | Rp17.910.216 |
Harga Emas Pegadaian
Tabungan Emas (Update 17/6, 10:00 WIB)
- Harga Beli: Rp18.700 per 0,01 gr
- Harga Jual: Rp18.040 per 0,01 gr
Emas Batangan Pegadaian
ANTAM
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.054.000 |
| 1 gr | Rp2.005.000 |
| 2 gr | Rp3.948.000 |
| 25 gr | Rp48.689.000 |
| 50 gr | Rp97.296.000 |
| 100 gr | Rp194.510.000 |
| 250 gr | Rp486.003.000 |
| 500 gr | Rp971.789.000 |
| 1000 gr | Rp1.943.537.000 |
UBS
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.056.000 |
| 1 gr | Rp1.953.000 |
| 2 gr | Rp3.875.000 |
| 5 gr | Rp9.574.000 |
| 10 gr | Rp19.047.000 |
| 25 gr | Rp47.522.000 |
| 50 gr | Rp94.848.000 |
| 100 gr | Rp189.620.000 |
| 250 gr | Rp473.909.000 |
| 500 gr | Rp946.702.000 |
GALERI 24
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.013.000 |
| 1 gr | Rp1.932.000 |
| 2 gr | Rp3.805.000 |
| 5 gr | Rp9.443.000 |
| 10 gr | Rp18.343.000 |
| 25 gr | Rp46.969.000 |
| 50 gr | Rp93.863.000 |
| 100 gr | Rp187.632.000 |
| 250 gr | Rp468.847.000 |
| 500 gr | Rp937.232.000 |
| 1000 gr | Rp1.874.462.000 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
