Ekonomi
Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, Sentuh Rp2,5 Juta per Gram
Simak daftar lengkap harga emas Antam, UBS, Galera24 di Pegadaian hari ini 10 November 2025.
MPN Indonesia 10 November 2025 - Harga emas Antam di Pegadaian tercatat menguat pada perdagangan hari ini, Senin (10/11).
Harga jual emas Antam ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.529.000, sementara harga buyback atau pembelian kembali oleh Pegadaian untuk ukuran yang sama dipatok Rp2.219.000.
Kenaikan harga emas Antam ini juga tercatat untuk ukuran lainnya. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual tercatat Rp1.320.000 dengan buyback Rp1.109.000.
Emas ukuran 100 gram dijual Rp246.524.000, sedangkan harga buyback sebesar Rp220.845.000.
Sementara untuk ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, harga jual berada di angka Rp2.463.560.000 dan buyback Rp2.197.580.000.
Harga Emas UBS dan Galeri24
Tak hanya Antam, harga emas UBS dan Galeri 24 juga mengalami penyesuaian pada perdagangan hari ini, meskipun tidak sekuat pergerakan harga emas Antam.
Harga emas UBS untuk ukuran 1 gram tercatat Rp2.381.000, sementara Galeri 24 untuk ukuran yang sama berada di Rp2.378.000.
Masing-masing memiliki harga buyback Rp2.219.000 dan Rp2.221.000.
Daftar Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian per Senin (10/11)
Berikut ini adalah daftar lengkap harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri 24 berdasarkan ukuran gram mengutip harga di laman resmi Pegadaian:
| Berat (gram) | Antam – Jual | Antam – Buyback | UBS – Jual | UBS – Buyback | Galeri 24 – Jual | Galeri 24 – Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.320.000 | Rp1.109.000 | Rp1.287.000 | Rp1.109.000 | Rp1.247.000 | Rp1.110.000 |
| 1 | Rp2.529.000 | Rp2.219.000 | Rp2.381.000 | Rp2.219.000 | Rp2.378.000 | Rp2.221.000 |
| 2 | Rp4.992.000 | Rp4.438.000 | Rp4.725.000 | Rp4.438.000 | Rp4.686.000 | Rp4.443.000 |
| 3 | Rp7.461.000 | Rp6.658.000 | – | – | – | – |
| 5 | Rp12.397.000 | Rp11.096.000 | Rp11.673.000 | Rp11.096.000 | Rp11.628.000 | Rp11.107.000 |
| 10 | Rp24.734.000 | Rp22.193.000 | Rp23.224.000 | Rp22.193.000 | Rp23.195.000 | Rp22.215.000 |
| 25 | Rp61.696.000 | Rp55.211.000 | Rp57.946.000 | Rp55.211.000 | Rp57.844.000 | Rp55.266.000 |
| 50 | Rp123.305.000 | Rp110.422.000 | Rp115.654.000 | Rp110.422.000 | Rp115.598.000 | Rp110.533.000 |
| 100 | Rp246.524.000 | Rp220.845.000 | Rp231.217.000 | Rp220.845.000 | Rp231.081.000 | Rp221.066.000 |
| 250 | Rp616.017.000 | Rp549.395.000 | Rp577.871.000 | Rp549.395.000 | Rp574.028.000 | Rp549.944.000 |
| 500 | Rp1.231.802.000 | Rp1.098.790.000 | Rp1.154.384.000 | Rp1.098.790.000 | Rp1.148.056.000 | Rp1.099.888.000 |
| 1.000 | Rp2.463.560.000 | Rp2.197.580.000 | – | – | Rp2.296.111.000 | Rp2.199.777.000 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
