Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 26 Januari 2026 Nyaris Tembus Rp3 Juta per Gram
Harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi pada Senin (26/1).
MPN Indonesia 26 Januari 2026 - Harga emas Antam kembali mencetak rekor tertinggi pada Senin (26/1).
Berdasarkan pantauan MPN Indonesia dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam naik Rp30.000 dari akhir pekan lalu menjadi Rp2.917.000 per gram.
Kenaikan ini membuat harga emas Antam mendekati angka Rp3 juta per gram.
Harga buyback Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp28.000, menjadi Rp2.750.000 per gram.
Kenaikan harga emas ini dipengaruhi lonjakan harga emas dunia di pasar spot yang mencapai USD5.033,99 per ounce pada pukul 07.52 waktu Singapura.
Kenaikan harga global terjadi karena investor beralih ke emas sebagai aset safe haven di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Daftar Harga Emas Antam 26 Januari 2026
| Jenis Emas | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak PPh 0.25% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 0.5 gr | 1.508.500 | 1.512.271 |
| Emas Batangan | 1 gr | 2.917.000 | 2.924.293 |
| Emas Batangan | 2 gr | 5.774.000 | 5.788.435 |
| Emas Batangan | 3 gr | 8.636.000 | 8.657.590 |
| Emas Batangan | 5 gr | 14.360.000 | 14.395.900 |
| Emas Batangan | 10 gr | 28.665.000 | 28.736.663 |
| Emas Batangan | 25 gr | 71.537.000 | 71.715.843 |
| Emas Batangan | 50 gr | 142.995.000 | 143.352.488 |
| Emas Batangan | 100 gr | 285.912.000 | 286.626.780 |
| Emas Batangan | 250 gr | 714.515.000 | 716.301.288 |
| Emas Batangan | 500 gr | 1.428.820.000 | 1.432.392.050 |
| Emas Batangan | 1000 gr | 2.857.600.000 | 2.864.744.000 |
Varian Emas Lain
| Jenis Emas | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak (Rp) |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0.5 gr | 1.578.500 | 1.582.446 |
| Gift Series | 1 gr | 3.067.000 | 3.074.668 |
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | 15.195.000 | 15.232.988 |
| Imlek | 8 gr | 24.190.800 | 24.251.277 |
| Imlek | 88 gr | 263.393.600 | 264.052.084 |
| Batik Seri III | 10 gr | 29.670.000 | 29.744.175 |
| Batik Seri III | 20 gr | 58.540.000 | 58.686.350 |
Harga Perak
| Jenis Perak | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga Sudah Termasuk PPN 11% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | 16.800.000 | 18.648.000 |
| Perak Murni | 500 gr | 32.800.000 | 36.408.000 |
| Perak Heritage | 31.1 gr | 2.588.014 | 2.872.696 |
| Perak Heritage | 186.6 gr | 14.406.256 | 15.990.944 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
