Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 10 Februari 2026 Naik Rp14.000 per Gram
Harga emas Antam 24 karat naik sebesar Rp14.000 per gram pada Selasa (10/2), menjadi Rp2.954.000 per gram.
MPN Indonesia 10 Februari 2026 - Harga emas Antam 24 karat naik sebesar Rp14.000 per gram pada Selasa (10/2), menjadi Rp2.954.000 per gram.
Harga buyback emas Antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp14.000, menjadi Rp2.748.000 per gram.
Sementara itu, harga emas ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol Rp1.527.000, sementara harga untuk ukuran 1.000 gram mencapai Rp2.894.600.000.
Diketahui, harga emas Antam pada perdagangan kemarin, Senin (9/2), berada di angka Rp2.940.000 per gram.
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.527.000 | 1.530.818 |
| 1 | 2.954.000 | 2.961.385 |
| 2 | 5.848.000 | 5.862.620 |
| 3 | 8.747.000 | 8.768.868 |
| 5 | 14.545.000 | 14.581.363 |
| 10 | 29.035.000 | 29.107.588 |
| 25 | 72.462.000 | 72.643.155 |
| 50 | 144.845.000 | 145.207.113 |
| 100 | 289.612.000 | 290.336.030 |
| 250 | 723.765.000 | 725.574.413 |
| 500 | 1.447.320.000 | 1.450.938.300 |
| 1.000 | 2.894.600.000 | 2.901.836.500 |
Harga Emas Produk Khusus
| Produk Emas | Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + Pajak (Rp) |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0,5 | 1.597.000 | 1.600.993 |
| Gift Series | 1 | 3.104.000 | 3.111.760 |
| Selamat Idul Fitri | 5 | 15.380.000 | 15.418.450 |
| Imlek | 8 | 24.486.800 | 24.548.017 |
| Imlek | 88 | 266.649.600 | 267.316.224 |
| Batik Seri III | 10 | 30.040.000 | 30.115.100 |
| Batik Seri III | 20 | 59.280.000 | 59.428.200 |
Harga Perak Murni dan Heritage
| Produk | Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 | 13.262.500 | 14.721.375 |
| Perak Murni | 500 | 25.725.000 | 28.554.750 |
| Perak Heritage | 31,1 | 2.147.907 | 2.384.177 |
| Perak Heritage | 186,6 | 11.765.866 | 13.060.111 |
Harga Liontin Batik Seri III
| Berat (gram) | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPN 1,65% (Rp) | Harga + PPN 1,1% + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|---|
| 8 | 17.275.456 | 17.560.501 | 17.508.675 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
