Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 8 April 2026 Kembali Sentuh Angka Rp2,9 Juta per Gram
Harga emas Antam hari ini 8 April 2026 naik menjadi Rp2,9 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas terbaru semua ukuran di sini.
MPN Indonesia 8 April 2026 - Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (8/4) kembali mengalami kenaikan dan menyentuh angka Rp2.900.000 per gram.
Pembaruan harga dilakukan pada pukul 08.30 WIB melalui laman resmi Logam Mulia.
Data resmi menunjukkan bahwa harga emas Antam untuk ukuran 1 gram berada di level Rp2.900.000 dengan harga setelah pajak PPh 0,25% mencapai Rp2.907.250.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula berbagai varian produk seperti Gift Series, edisi Selamat Idul Fitri, Imlek, Batik Seri III, serta produk perak murni dan perak heritage.
Harga Emas Antam 8 April 2026
Berikut daftar emas Antam 8 April 2026, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Logam Mulia.
| Emas Batangan | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 0,5 gr | 1.500.000 | 1.503.750 |
| 1 gr | 2.900.000 | 2.907.250 |
| 2 gr | 5.740.000 | 5.754.350 |
| 3 gr | 8.585.000 | 8.606.463 |
| 5 gr | 14.275.000 | 14.310.688 |
| 10 gr | 28.495.000 | 28.566.238 |
| 25 gr | 71.112.000 | 71.289.780 |
| 50 gr | 142.145.000 | 142.500.363 |
| 100 gr | 284.212.000 | 284.922.530 |
| 250 gr | 710.265.000 | 712.040.663 |
| 500 gr | 1.420.320.000 | 1.423.870.800 |
| 1.000 gr | 2.840.600.000 | 2.847.701.500 |
| Emas Batangan Gift Series | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 0,5 gr | 1.570.000 | 1.573.925 |
| 1 gr | 3.050.000 | 3.057.625 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 5 gr | 15.248.000 | 15.286.120 |
| Emas Batangan Imlek | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 8 gr | 24.054.800 | 24.114.937 |
| 88 gr | 261.897.600 | 262.552.344 |
| Emas Batangan Batik Seri III | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
| 10 gr | 29.500.000 | 29.573.750 |
| 20 gr | 58.200.000 | 58.345.500 |
| Harga Perak Murni | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp) |
| 250 gr | 12.512.500 | 13.888.875 |
| 500 gr | 24.225.000 | 26.889.750 |
| Harga Perak Heritage | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga Termasuk PPN 11% (Rp) |
| 31,1 gr | 2.054.598 | 2.280.604 |
| 186,6 gr | 11.206.066 | 12.438.733 |
| Liontin Batik Seri III | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPN 1,65% (Rp) | Harga + PPN 1,1% & PPh 22 0,25% (Rp) |
| 8 gr | 17.275.456 | 17.560.501 | 17.508.675 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
