Olahraga
Apa Itu Ballon d’Or? Ini Pemenangnya dari Tahun ke Tahun
Daftar lengkap pemenang Ballon d’Or dari tahun ke tahun sejak 1956 hingga 2025, termasuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Ousmane Dembélé.
MPN Indonesia 21 Juli 2026 - Ballon d’Or adalah penghargaan tahunan untuk pemain sepak bola terbaik yang diberikan oleh majalah asal Prancis, France Football. Penghargaan ini pertama kali digelar pada 1956.
Pemenang Ballon d’Or dipilih berdasarkan penampilan individu, keberhasilan tim, dan sikap sportif selama satu musim kompetisi dari Agustus hingga Juli.
Hingga 2025, penghargaan ini masih menjadi salah satu penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia, termasuk menjelang Ballon d’Or 2026.
Cakupan penghargaan Ballon d’Or terus berkembang. Awalnya, penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain Eropa yang bermain di klub Eropa.
Pada 1995, semua pemain yang bermain di klub Eropa mulai bisa masuk nominasi. Kemudian, sejak 2007, pemain dari seluruh dunia berhak mengikuti penghargaan ini.
Pada 2010 hingga 2015, Ballon d’Or sempat bekerja sama dengan FIFA dan berganti nama menjadi FIFA Ballon d’Or.
Penghargaan ini kembali menggunakan nama Ballon d’Or pada 2016. Pada 2020, penghargaan tersebut tidak digelar karena pandemi COVID-19.
Sejak 2022, penilaian dilakukan berdasarkan penampilan selama satu musim, bukan tahun kalender.
Proses pemilihan pemenang Ballon d’Or dilakukan secara ketat. France Football bersama L’Équipe menyusun daftar 30 kandidat.
Setelah itu, jurnalis dari 100 negara teratas dalam peringkat FIFA memberikan suara.
Setiap jurnalis memilih 10 pemain dengan sistem poin dari 15 hingga 1 poin. Pemain yang mendapat poin terbanyak akan menjadi pemenang.
Jika jumlah poin sama, pemenang ditentukan berdasarkan jumlah suara di peringkat pertama dan seterusnya.
Sejarah dan Perkembangan Ballon d’Or
Stanley Matthews menjadi pemain pertama yang memenangkan Ballon d’Or pada 1956. Sejak saat itu, penghargaan ini menjadi salah satu bentuk pengakuan tertinggi bagi pemain sepak bola.
Lionel Messi tercatat sebagai pemain dengan gelar Ballon d’Or terbanyak hingga Agustus 2025 dengan delapan trofi.
Cristiano Ronaldo berada di posisi kedua dengan lima trofi. Sementara itu, Michel Platini, Johan Cruyff, dan Marco van Basten masing-masing meraih tiga trofi.
Lev Yashin menjadi satu-satunya penjaga gawang yang pernah memenangkan Ballon d’Or. Ia meraih penghargaan tersebut pada 1963.
Ballon d’Or juga menghadirkan kategori untuk pemain sepak bola wanita melalui Ballon d’Or Féminin sejak 2018.
Ada Hegerberg menjadi pemenang pertama. Setelah itu, penghargaan ini juga pernah diraih Megan Rapinoe, Alexia Putellas, dan Aitana Bonmatí.
Sejak 2024, acara penghargaan Ballon d’Or diselenggarakan bersama UEFA. Meski demikian, France Football tetap bertanggung jawab atas sistem pemungutan suara dan nama penghargaan.
Perubahan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas Ballon d’Or sebagai salah satu penghargaan terbesar dalam dunia sepak bola, termasuk menjelang Ballon d’Or 2026.
Daftar Pemenang Ballon d’Or dari Tahun ke Tahun
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi UEFA, berikut daftar pemenang Ballon d’Or kategori pria berdasarkan data historis sejak 1956 hingga 2025:
| Tahun | Pemain | Klub | Negara |
|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool FC | Inggris |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Perancis |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | Argentina |
| 1960 | Luis Suárez | FC Barcelona | Spanyol |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus | Italia |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praha | Cekoslowakia |
| 1963 | Lev Yashin | Dynamo Moskow | Uni Soviet |
| 1964 | Denis Law | Manchester United | Skotlandia |
| 1965 | Eusébio | Benfica | Portugal |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Inggris |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencvaros | Hongaria |
| 1968 | George Best | Manchester United | Irlandia Utara |
| 1969 | Gianni Rivera | AC Milan | Italia |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern Munich | Jerman Barat |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax | Belanda |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | Jerman Barat |
| 1973 | Johan Cruyff | FC Barcelona | Belanda |
| 1974 | Johan Cruyff | FC Barcelona | Belanda |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv | Uni Soviet |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | Jerman Barat |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | Denmark |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburger SV | Inggris |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburger SV | Inggris |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | Jerman Barat |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | Jerman Barat |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italia |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | Perancis |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | Perancis |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | Perancis |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv | Uni Soviet |
| 1987 | Ruud Gullit | AC Milan | Belanda |
| 1988 | Marco van Basten | AC Milan | Belanda |
| 1989 | Marco van Basten | AC Milan | Belanda |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter Milan | Jerman |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Olimpiade Marseille | Perancis |
| 1992 | Marco van Basten | AC Milan | Belanda |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italia |
| 1994 | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | Bulgaria |
| 1995 | George Weah | AC Milan | Liberia |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Jerman |
| 1997 | Ronaldo | Inter Milan | Brazil |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus | Perancis |
| 1999 | Rivaldo | FC Barcelona | Brazil |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid | Portugal |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool FC | Inggris |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brazil |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Republik Ceko |
| 2004 | Andriy Shevchenko | AC Milan | Ukraina |
| 2005 | Ronaldinho | FC Barcelona | Brazil |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italia |
| 2007 | Kaká | AC Milan | Brazil |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal |
| 2009 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2012 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2015 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Kroasia |
| 2019 | Lionel Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 2020 | Tidak diberikan karena Covid-19 | – | – |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | Argentina |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid | Perancis |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami | Argentina |
| 2024 | Rodri | Manchester City | Spanyol |
| 2025 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Perancis |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
