Olahraga
Klasemen Sementara Piala Dunia 2026 Lengkap Grup A hingga Grup L
Untuk melihat konstelasi terkini dan posisi tim jagoan Anda, simak pembaruan lengkap klasemen sementara Piala Dunia 2026 berikut ini.
MPN Indonesia 25 Juni 2026 - Persaingan memperebutkan tiket babak 32 besar Piala Dunia 2026 kian memuncak seiring bergulirnya matchday ketiga.
Sejumlah tim di beberapa grup telah merampungkan pertandingan terakhir mereka dan memastikan diri melangkah ke fase berikutnya.
Untuk melihat konstelasi terkini dan posisi tim jagoan Anda, simak pembaruan lengkap klasemen sementara Piala Dunia 2026 berikut ini.
Grup A
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 9 |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -13 | 4 |
| 3 | Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | -4 | 3 |
| 4 | Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | -1 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | -5 | 4 |
| 3 | Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | -10 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | -12 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -5 | 7 |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | -1 | 7 |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -5 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | -7 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -11 | 3 |
| 4 | Turki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
Grup E
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3 | Ekuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -5 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -1 | 0 |
Grup G
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2 | IR Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3 | Belgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 4 | Selandia Baru | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 | 1 |
Grup H
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 |
| 3 | Tanjung Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -3 | 1 |
Grup I
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -2 | 0 |
Grup J
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 3 | Aljazair | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | 3 |
| 4 | Yordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 | 0 |
Grup K
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 6 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 3 | RD Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | -2 | 0 |
Grup L
| Pos | Tim | P | W | D | L | F | A | GD | TCS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| 3 | Kroasia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -1 | 3 |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -3 | 0 |
Keterangan:
- P = Pertandingan dimainkan
- W = Kemenangan
- D = Imbang
- L = Kekalahan
- F = Gol yang dicetak
- A = Kebobolan gol
- GD = Selisih gol
- TCS = Skor perilaku tim
- Pts = Poin
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
