Ekonomi
Harga Sembako di Jakarta Hari Ini 3 Juni 2026: Cabai dan Bawang Merah Naik
Harga sejumlah bahan pokok di Jakarta mengalami perubahan pada hari ini, Rabu (3/6).
MPN Indonesia 3 Juni 2026 - Harga sejumlah bahan pokok di Jakarta mengalami perubahan pada hari ini, Rabu (3/6).
Berdasarkan pantauan MPN Indonesia dari laman Informasi Pangan Jakarta per pukul 09.44 WIB, beberapa komoditas utama seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan.
Sementara itu, sebagian harga bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng dan gula tercatat turun.
Berikut tabel lengkap harga bahan pokok dan komoditas pangan di Jakarta.
Rincian Harga Bahan Pokok di Jakarta
| Komoditas | Harga Rata-rata | Perubahan Harian |
|---|---|---|
| Beras IR I (IR 64) | Rp 15.573/kg | Naik Rp 65 |
| Beras IR II (IR 64) Ramos | Rp 14.450/kg | Turun Rp 132 |
| Beras IR III (IR 64) | Rp 13.575/kg | Turun Rp 287 |
| Beras Muncul I | Rp 16.500/kg | Naik Rp 633 |
| Beras IR 42/Pera | Rp 16.193/kg | Turun Rp 346 |
| Beras Setra I/Premium | Rp 17.300/kg | Naik Rp 400 |
| Beras Medium | Rp 13.000/kg | Turun Rp 500 |
| Minyak goreng curah (kuning) | Rp 21.400/kg | Turun Rp 1.033 |
| Minyak goreng kemasan premium | Rp 21.333/kg | Turun Rp 1.625 |
| Minyak goreng Minyakita | Rp 17.875/liter | Naik Rp 383 |
| Gula pasir kemasan premium | Rp 18.625/kg | Turun Rp 375 |
| Gula pasir (biasa) | Rp 18.333/kg | Turun Rp 186 |
| Tepung terigu | Rp 11.800/kg | Naik Rp 417 |
| Garam dapur | Rp 4.958/250 g | Naik Rp 350 |
| Kentang (sedang) | Rp 19.533/kg | Naik Rp 169 |
| Tomat buah | Rp 19.900/kg | Naik Rp 1.005 |
| Kelapa kupas | Rp 14.800/butir | Turun Rp 383 |
| Semangka | Rp 14.400/kg | Naik Rp 1.328 |
| Cabai merah keriting | Rp 65.917/kg | Naik Rp 3.277 |
| Cabai merah besar (TW) | Rp 70.000/kg | Turun Rp 1.100 |
| Cabai rawit merah | Rp 89.750/kg | Naik Rp 3.905 |
| Cabai rawit hijau | Rp 63.667/kg | Naik Rp 667 |
| Cabai rawit ijo besar | Rp 40.000/kg | Turun Rp 4.167 |
| Bawang merah | Rp 64.750/kg | Naik Rp 4.871 |
| Ikan mas | Rp 42.420/kg | Turun Rp 147 |
| Ikan lele | Rp 30.250/kg | Turun Rp 567 |
| Ikan kembung | Rp 47.333/kg | Turun Rp 1.834 |
| Ikan bandeng (sedang) | Rp 43.183/kg | Naik Rp 54 |
| Gas elpiji 3 kg | Rp 20.600/3 kg | Naik Rp 67 |
| Telur ayam ras | Rp 28.133/kg | Turun Rp 234 |
| Ayam broiler/ras (per ekor) | Rp 41.733/ekor | Turun Rp 2.005 |
| Daging sapi murni (semur) | Rp 149.000/kg | Naik Rp 876 |
| Daging sapi | Rp 135.000/kg | Turun Rp 14.444 |
| Daging kambing | Rp 150.000/kg | Turun Rp 3.250 |
| Daging babi berlemak | Rp 104.167/kg | Turun Rp 1.277 |
| Kacang kedelai | Rp 23.667/kg | Naik Rp 5.223 |
| Jeruk Medan | Rp 32.920/kg | Naik Rp 953 |
| Susu bubuk Bendera 400 g | Rp 46.000/krds | Naik Rp 1.000 |
| Susu bubuk Dancow 400 g | Rp 49.000/krds | Turun Rp 2.250 |
| Susu kental Bendera 200 g | Rp 13.058/klng | Turun Rp 273 |
| Susu kental Enak 200 g | Rp 12.600/klng | Naik Rp 500 |
| Margarin Blueband Cup | Rp 18.650/kms | Naik Rp 367 |
| Margarin Blueband Sachet | Rp 10.367/kms | Turun Rp 123 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
