Ekonomi
Harga Sembako Hari Ini 4 Juni 2026 di Jakarta: Cabai Rawit Merah Turun Rp2.119
Update harga pangan Jakarta hari ini menunjukkan tren penurunan pada cabai dan bawang. Simak daftar lengkap harga sembako terbaru di DKI Jakarta.
MPN Indonesia 4 Juni 2026 - Harga sejumlah bahan pokok di DKI Jakarta mengalami pergerakan beragam pada Kamis (4/6).
Berdasarkan data Info Pangan Jakarta, harga cabai, bawang, daging sapi, dan ayam cenderung turun, sementara beberapa komoditas seperti beras, tomat, dan kelapa mengalami kenaikan.
Data menunjukkan, harga bahan pokok kelompok cabai dan bawang mendominasi tren penurunan.
Cabai merah keriting, cabai merah besar dan cabai rawit (merah maupun hijau) semuanya mengalami penurunan tajam antara Rp795 hingga Rp2.119 per kilogram.
Rincian Harga Sembako dan Komoditas Pangan
Berikut tabel harga sembako dan komoditas pangan di DKI Jakarta per 4 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.
| No | Nama Komoditas | Harga Rata-Rata | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras IR I (IR 64) | Rp15.876/kg | Naik Rp258 |
| 2 | Beras IR II (IR 64) Ramos | Rp14.433/kg | Turun Rp328 |
| 3 | Beras IR III (IR 64) | Rp13.575/kg | Turun Rp352 |
| 4 | Beras Muncul I | Rp16.000/kg | Naik Rp594 |
| 5 | Beras IR 42/Pera | Rp15.217/kg | Turun Rp1.336 |
| 6 | Beras Setra I/Premium | Rp16.500/kg | Turun Rp383 |
| 7 | Minyak Goreng Curah | Rp21.650/kg | Naik Rp6 |
| 8 | Cabe Merah Keriting | Rp64.100/kg | Turun Rp795 |
| 9 | Cabe Merah Besar (TW) | Rp68.333/kg | Turun Rp1.534 |
| 10 | Cabe Rawit Merah | Rp85.700/kg | Turun Rp2.119 |
| 11 | Cabe Rawit Hijau | Rp62.250/kg | Turun Rp1.969 |
| 12 | Bawang Merah | Rp61.700/kg | Turun Rp543 |
| 13 | Daging Sapi Murni (semur) | Rp147.000/kg | Turun Rp1.167 |
| 14 | Ayam Broiler/Ras | Rp40.580/ekor | Turun Rp2.196 |
| 15 | Telur Ayam Ras | Rp27.850/kg | Turun Rp454 |
| 16 | Gula Pasir | Rp18.360/kg | Turun Rp108 |
| 17 | Tepung Terigu | Rp11.823/kg | Naik Rp250 |
| 18 | Garam Dapur | Rp5.700/250 gr | Naik Rp1.071 |
| 19 | Kentang (sedang) | Rp19.297/kg | Turun Rp277 |
| 20 | Tomat Buah | Rp20.020/kg | Naik Rp482 |
| 21 | Kelapa Kupas | Rp15.200/butir | Naik Rp527 |
| 22 | Semangka | Rp13.938/kg | Naik Rp191 |
| 23 | Ikan Mas | Rp40.733/kg | Turun Rp1.387 |
| 24 | Ikan Lele | Rp30.583/kg | Turun Rp107 |
| 25 | Gas Elpiji 3 kg | Rp20.167/3 kg | Turun Rp366 |
| 26 | Susu Bubuk Bendera 400 gr | Rp46.000/kardus | Naik Rp500 |
| 27 | Susu Bubuk Dancow 400 gr | Rp45.000/kardus | Turun Rp7.250 |
| 28 | Susu Kental Bendera 200 gr | Rp13.090/kaleng | Turun Rp196 |
| 29 | Susu Kental Enak 200 gr | Rp12.125/kaleng | Naik Rp25 |
| 30 | Margarin Blueband Cup | Rp19.300/kms | Naik Rp917 |
| 31 | Gula Pasir Kemasan Premium | Rp19.250/kg | Naik Rp583 |
| 32 | Minyak Goreng Kemasan Premium | Rp21.750/kg | Turun Rp792 |
| 33 | Minyak Goreng MINYAKITA | Rp17.783/liter | Turun Rp37 |
| 34 | Daging Sapi | Rp140.000/kg | Turun Rp2.083 |
| 35 | Cabe Rawit Ijo Besar | Rp38.750/kg | Turun Rp5.625 |
| 36 | Ikan Kembung | Rp48.000/kg | Naik Rp1.708 |
| 37 | Kacang Kedelai | Rp22.833/kg | Naik Rp3.083 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
