Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Juli 2026 Turun Drastis
Harga emas Antam hari ini 20 Juli 2026 turun ke Rp2.610.000 per gram. Simak harga buyback, perak, dan emas perhiasan terbaru.
MPN Indonesia 20 Juli 2026 - Harga emas Antam pada Senin (20/7) mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas batangan satu gram berada di level Rp2.610.000.
Harga buyback Antam juga mengalami penurunan harga menjadi Rp2.341.000 per gram.
Pergerakan harga emas ini tercatat dalam rentang mingguan Rp2.614.000 hingga Rp2.655.000 per gram, serta dalam sebulan berada di kisaran Rp2.606.000 hingga Rp2.703.000 per gram.
Data harga emas juga menunjukkan variasi berdasarkan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan pembaruan harga dilakukan setiap hari pukul 08.30 WIB.
Selain itu, kebijakan pajak turut memengaruhi transaksi. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback di atas Rp10.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% yang dipotong langsung saat transaksi.
Rincian Harga Emas dan Perak (20 Juli 2026)
Berikut rincian harga emas dan perak, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Logam Mulia per Senin (20/7).
| Produk | Berat | Harga Dasar | Harga + Pajak |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 0,5 gr | Rp1.355.000 | Rp1.358.388 |
| Emas Batangan | 1 gr | Rp2.610.000 | Rp2.616.525 |
| Emas Batangan | 2 gr | Rp5.160.000 | Rp5.172.900 |
| Emas Batangan | 3 gr | Rp7.715.000 | Rp7.734.288 |
| Emas Batangan | 5 gr | Rp12.825.000 | Rp12.857.063 |
| Emas Batangan | 10 gr | Rp25.595.000 | Rp25.658.988 |
| Emas Batangan | 25 gr | Rp63.862.000 | Rp64.021.655 |
| Emas Batangan | 50 gr | Rp127.645.000 | Rp127.964.113 |
| Emas Batangan | 100 gr | Rp255.212.000 | Rp255.850.030 |
| Emas Batangan | 250 gr | Rp637.765.000 | Rp639.359.413 |
| Emas Batangan | 500 gr | Rp1.275.320.000 | Rp1.278.508.300 |
| Emas Batangan | 1.000 gr | Rp2.550.600.000 | Rp2.556.976.500 |
| Gift Series | 0,5 gr | Rp1.425.000 | Rp1.428.563 |
| Gift Series | 1 gr | Rp2.760.000 | Rp2.766.900 |
| Idul Fitri | 5 gr | Rp13.798.000 | Rp13.832.495 |
| Imlek | 8 gr | Rp21.734.800 | Rp21.789.137 |
| Imlek | 88 gr | Rp236.377.600 | Rp236.968.544 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp26.600.000 | Rp26.666.500 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp52.400.000 | Rp52.531.000 |
| Perak Murni | 250 gr | Rp9.975.000 | Rp11.072.250 |
| Perak Murni | 500 gr | Rp19.150.000 | Rp21.256.500 |
| Perak Heritage | 31,1 gr | Rp1.738.902 | Rp1.930.181 |
| Perak Heritage | 186,6 gr | Rp9.312.076 | Rp10.336.404 |
Harga Emas Perhiasan
Pergerakan emas perhiasan pada Senin (20/7) menunjukkan variasi antar penyedia. Sebagian mengalami penurunan, sementara lainnya mencatat kenaikan harga. Berikut beberapa harga emas perhiasan yang tersedia.
Raja Emas Indonesia
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24K | Rp2.070.000 | Turun Rp35.000 |
| 23K | Rp1.945.000 | Turun Rp15.000 |
| 22K | Rp1.818.000 | Turun Rp8.000 |
| 21K | Rp1.736.000 | Turun Rp8.000 |
| 20K | Rp1.653.000 | Turun Rp7.000 |
| 19K | Rp1.570.000 | Turun Rp7.000 |
| 18K | Rp1.488.000 | Turun Rp7.000 |
| 17K | Rp1.405.000 | Turun Rp7.000 |
| 16K | Rp1.322.000 | Turun Rp6.000 |
| 15K | Rp1.241.000 | Turun Rp5.000 |
| 14K | Rp1.157.000 | Turun Rp6.000 |
| 13K | Rp1.074.000 | Turun Rp5.000 |
| 12K | Rp993.000 | Turun Rp5.000 |
Hartadinata Abadi
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 22K | Rp2.499.000 | Naik Rp11.000 |
| 20K | Rp2.312.000 | Naik Rp10.000 |
| 17K | Rp2.030.000 | Naik Rp9.000 |
| 16K | Rp1.917.000 | Naik Rp8.000 |
| 9K | Rp1.286.000 | Naik Rp6.000 |
| 8K | Rp1.184.000 | Naik Rp5.000 |
| 6K | Rp1.015.000 | Naik Rp4.000 |
Laku Emas (CMK Group)
| Kadar | Harga per Gram | Perubahan |
|---|---|---|
| 24K | Rp2.206.000 | Turun Rp10.000 |
| 23K | Rp1.899.000 | Turun Rp18.000 |
| 22K | Rp1.817.000 | Turun Rp9.000 |
| 21K | Rp1.737.000 | Turun Rp8.000 |
| 20K | Rp1.653.000 | Turun Rp8.000 |
| 19K | Rp1.569.000 | Turun Rp7.000 |
| 18K | Rp1.485.000 | Turun Rp6.000 |
| 17K | Rp1.401.000 | Turun Rp6.000 |
| 16K | Rp1.316.000 | Turun Rp6.000 |
| 15K | Rp1.234.000 | Turun Rp6.000 |
| 14K | Rp1.151.000 | Turun Rp5.000 |
| 13K | Rp1.069.000 | Turun Rp5.000 |
| 12K | Rp985.000 | Turun Rp4.000 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
