Olahraga
Klasemen Akhir Medali Asian Para Games 2026: Indonesia Masuk 10 Besar, Raih 73 Medali
Klasemen medali Asian Para Games 2026: Indonesia peringkat 8 dengan 15 emas, 20 perak, dan 37 perunggu. China memimpin dengan 206 emas.
MPN Indonesia 24 Oktober 2026 - Kontingen Indonesia menempati peringkat kedelapan pada klasemen akhir medali Asian Para Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang, Sabtu (24/10).
Indonesia meraih tiga medali emas dari cabang para bulu tangkis.
Sementara itu, tim para atletik menuntaskan pertandingan dengan mengumpulkan 22 medali yang terdiri atas 3 emas, 8 perak, dan 11 perunggu.
Berdasarkan perkembangan hasil pertandingan, Indonesia memperoleh total 73 medali dengan mengumpulkan 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu.
Klasemen Akhir Medali Asian Para Games 2026
| Peringkat | Kode | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | China | 206 | 116 | 110 | 432 |
| 2 | JPN | Jepang | 63 | 60 | 62 | 185 |
| 3 | UZB | Uzbekistan | 45 | 49 | 51 | 145 |
| 4 | IND | India | 30 | 35 | 49 | 114 |
| 5 | KOR | Korea Selatan | 29 | 36 | 33 | 98 |
| 6 | IRI | Iran | 26 | 36 | 40 | 102 |
| 7 | THA | Thailand | 18 | 40 | 64 | 122 |
| 8 | INA | Indonesia | 15 | 21 | 37 | 73 |
| 9 | KAZ | Kazakhstan | 12 | 16 | 22 | 50 |
| 10 | KSA | Arab Saudi | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 11 | MAS | Malaysia | 6 | 8 | 13 | 27 |
| 12 | IRQ | Irak | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 13 | TPE | Chinese Taipei | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 14 | MGL | Mongolia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 15 | HKG | Hong Kong, China | 2 | 14 | 22 | 38 |
| 16 | SRI | Sri Lanka | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 17 | UAE | Uni Emirat Arab | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 18 | PHI | Filipina | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | JOR | Yordania | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | VIE | Vietnam | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | KUW | Kuwait | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | KGZ | Kirgizstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SGP | Singapura | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | QAT | Qatar | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | MYA | Myanmar | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 26 | BRN | Bahrain | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | PRK | Korea Utara | 0 | 1 | 1 | 2 |
| =28 | PAK | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =28 | TJK | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =28 | TLS | Timor Leste | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =31 | CAM | Kamboja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =31 | OMA | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =31 | SYR | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
