Ekonomi
Harga Emas Antam Hari Ini 16 Februari 2026 Turun Rp14 Ribu
Update harga emas terbaru: Antam, UBS dan Galeri24 turun. Cek rincian harga emas 16 Februari 2026 di sini.
MPN Indonesia 16 Februari 2026 - Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat mengalami penurunan sebesar Rp14.000 per gram pada perdagangan hari ini, Senin (16/2).
Berdasarkan pembaruan harga yang dirilis pukul 08.30 WIB di laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram turun dari Rp2.954.000 menjadi Rp2.940.000.
Penurunan harga ini menjadi perhatian pelaku investasi emas di tengah kondisi pasar yang cenderung stabil.
Sementara itu, harga emas di PT Pegadaian (Persero) untuk produk lain seperti UBS ukuran 1 gram dipatok Rp2.988.000 dan Galeri24 sebesar Rp2.971.000.
Harga tersebut turun Rp10.000 dari posisi pada Minggu, (15/2). Harga emas Antam yang berlaku hari ini mencakup berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Penurunan harga ini berdampak pada seluruh ukuran, termasuk produk gift series dan varian tematik lainnya.
Daftar Harga Emas Antam Logam Mulia (16 Februari 2026)
| Produk | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | 0,5 gr | 1.520.000 | 1.523.800 |
| Emas Batangan | 1 gr | 2.940.000 | 2.947.350 |
| Emas Batangan | 2 gr | 5.820.000 | 5.834.550 |
| Emas Batangan | 3 gr | 8.705.000 | 8.726.763 |
| Emas Batangan | 5 gr | 14.475.000 | 14.511.188 |
| Emas Batangan | 10 gr | 28.895.000 | 28.967.238 |
| Emas Batangan | 25 gr | 72.112.000 | 72.292.280 |
| Emas Batangan | 50 gr | 144.145.000 | 144.505.363 |
| Emas Batangan | 100 gr | 288.212.000 | 288.932.530 |
| Emas Batangan | 250 gr | 720.265.000 | 722.065.663 |
| Emas Batangan | 500 gr | 1.440.320.000 | 1.443.920.800 |
| Emas Batangan | 1.000 gr | 2.880.600.000 | 2.887.801.500 |
Varian Emas Tematik dan Gift Series
| Produk | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPh/PPN (Rp) |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0,5 gr | 1.590.000 | 1.593.975 |
| Gift Series | 1 gr | 3.090.000 | 3.097.725 |
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | 15.310.000 | 15.348.275 |
| Imlek | 8 gr | 24.374.800 | 24.435.737 |
| Imlek | 88 gr | 265.417.600 | 266.081.144 |
| Batik Seri III | 10 gr | 29.900.000 | 29.974.750 |
| Batik Seri III | 20 gr | 59.000.000 | 59.147.500 |
Harga Emas di Pegadaian (UBS & Galeri24) Per Gram
| Merek | Berat | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| UBS | 1 gr | 2.988.000 |
| Galeri24 | 1 gr | 2.971.000 |
Perak Murni dan Heritage
| Produk | Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga + PPN 11% (Rp) |
|---|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | 12.462.500 | 13.833.375 |
| Perak Murni | 500 gr | 24.125.000 | 26.778.750 |
| Perak Heritage | 31,1 gr | 2.048.377 | 2.273.698 |
| Perak Heritage | 186,6 gr | 11.168.746 | 12.397.308 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
