Berita
Bapanas Update Harga Pokok: Cabai Rawit Rp58.815/Kg, Bawang Merah Rp47.998/Kg
Harga bahan pokok mengalami fluktuasi berdasarkan pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (28/7) pukul 09.00 WIB.
MPN Indonesia 28 Juli 2025 - Harga bahan pokok mengalami perubahan berdasarkan pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (28/7) pukul 09.00 WIB.
Harga cabai rawit merah tercatat naik menjadi Rp58.815 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp58.624 per kg.
Sebaliknya, harga bawang merah mengalami penurunan menjadi Rp47.998 per kg dari Rp49.354 per kg.
Perubahan harga ini terjadi di tingkat konsumen dan dicatat dalam data Panel Harga Bapanas.
Selain cabai rawit merah dan bawang merah, Bapanas juga mencatat pergerakan harga untuk komoditas lain di tingkat pedagang eceran, termasuk beras, daging, minyak goreng, hingga ikan konsumsi.
Daftar Harga Bahan Pokok (per Senin 28 Juli 2025 pukul 09.00 WIB)
| Komoditas | Harga (Rp/Kg atau Rp/Liter) | Perubahan Harga |
|---|---|---|
| Cabai rawit merah | 58.815 | Naik dari 58.624 |
| Bawang merah | 47.998 | Turun dari 49.354 |
| Beras premium | 16.111 | Turun dari 16.158 |
| Beras medium | 14.248 | Turun dari 14.387 |
| Beras SPHP | 12.537 | Turun dari 12.586 |
| Jagung (tingkat peternak) | 5.991 | Turun dari 6.257 |
| Kedelai biji kering (impor) | 10.694 | Turun dari 10.862 |
| Bawang putih bonggol | 37.733 | Turun dari 38.873 |
| Cabai merah keriting | 44.158 | Naik dari 43.703 |
| Cabai merah besar | 42.449 | Turun dari 44.628 |
| Daging sapi murni | 134.454 | Turun dari 134.851 |
| Daging ayam ras | 34.758 | Turun dari 35.425 |
| Telur ayam ras | 29.527 | Naik dari 29.492 |
| Gula konsumsi | 18.268 | Turun dari 18.276 |
| Minyak goreng kemasan | 20.662 per liter | Turun dari 20.830 |
| Minyak goreng curah | 17.130 per liter | Turun dari 17.510 |
| Minyakita | 17.336 per liter | Turun dari 17.501 |
| Tepung terigu curah | 9.656 | Turun dari 9.771 |
| Tepung terigu kemasan | 12.653 | Turun dari 12.948 |
| Ikan kembung | 42.310 | Naik dari 41.110 |
| Ikan tongkol | 34.229 | Naik dari 33.970 |
| Ikan bandeng | 34.705 | Naik dari 34.198 |
| Garam konsumsi | 11.586 | Turun dari 11.706 |
| Daging kerbau beku (impor) | 102.440 | Turun dari 105.661 |
| Daging kerbau segar lokal | 139.375 | Turun dari 141.818 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
