Ekonomi
Harga Emas Hari Ini 13 Februari 2026, Ada Antam hingga Pegadaian
Harga emas pada hari ini, Jumat (13/2) mengalami pembaruan di berbagai penyedia seperti Antam, Galeri24, dan UBS.
MPN Indonesia 13 Februari 2026 - Harga emas pada hari ini, Jumat (13/2) mengalami pembaruan di berbagai penyedia seperti Antam, Galeri24, dan UBS.
Berdasarkan pembaruan resmi di laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol harga Rp2.904.000.
Harga tersebut mengalami penurunan dari perdagangan sebelumnya, Kamis (12/2), sebesar Rp43.000.
Sementara itu, di laman resmi Pegadaian, harga emas Pegadaian jenis Galeri24 dibanderol harga Rp2.992.000 per gram, sedangkan UBS Rp3.008.000 per gram.
Harga Emas Antam
| Berat | Harga Dasar | Harga Termasuk PPh 0.25% |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.502.000 | Rp1.505.755 |
| 1 gr | Rp2.904.000 | Rp2.911.260 |
| 2 gr | Rp5.748.000 | Rp5.762.370 |
| 3 gr | Rp8.597.000 | Rp8.618.493 |
| 5 gr | Rp14.295.000 | Rp14.330.738 |
| 10 gr | Rp28.535.000 | Rp28.606.338 |
| 25 gr | Rp71.212.000 | Rp71.390.030 |
| 50 gr | Rp142.345.000 | Rp142.700.863 |
| 100 gr | Rp284.612.000 | Rp285.323.530 |
| 250 gr | Rp711.265.000 | Rp713.043.163 |
| 500 gr | Rp1.422.320.000 | Rp1.425.875.800 |
| 1.000 gr | Rp2.844.600.000 | Rp2.851.711.500 |
Harga Emas Antam Edisi Khusus
| Jenis | Berat | Harga Dasar | Harga Termasuk PPh |
|---|---|---|---|
| Gift Series | 0,5 gr | Rp1.572.000 | Rp1.575.930 |
| Gift Series | 1 gr | Rp3.054.000 | Rp3.061.635 |
| Selamat Idul Fitri | 5 gr | Rp15.130.000 | Rp15.167.825 |
| Imlek | 8 gr | Rp24.086.800 | Rp24.147.017 |
| Imlek | 88 gr | Rp262.249.600 | Rp262.905.224 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp29.540.000 | Rp29.613.850 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp58.280.000 | Rp58.425.700 |
Harga Emas Pegadaian
| Berat | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp1.570.000 | Rp1.626.000 |
| 1 gr | Rp2.992.000 | Rp3.008.000 |
| 2 gr | Rp5.912.000 | Rp5.970.000 |
| 5 gr | Rp14.671.000 | Rp14.751.000 |
| 10 gr | Rp29.265.000 | Rp29.348.000 |
| 25 gr | Rp72.768.000 | Rp73.225.000 |
| 50 gr | Rp145.421.000 | Rp146.150.000 |
| 100 gr | Rp290.700.000 | Rp292.184.000 |
| 250 gr | Rp724.964.000 | Rp730.245.000 |
| 500 gr | Rp1.449.927.000 | Rp1.458.775.000 |
| 1.000 gr | Rp2.899.853.000 | – |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
