Olahraga
Klasemen Akhir Medali Asian Games 2026, Indonesia Sabet Lima Emas
Klasemen medali Asian Games 2026 menempatkan Indonesia di peringkat 16 dengan 39 medali, sementara China keluar sebagai juara umum.
MPN Indonesia 5 Oktober 2026 - Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya resmi berakhir pada Minggu (4/10) setelah berlangsung sejak 19 September.
China memuncaki klasemen medali Asian Games 2026 dengan mengoleksi 341 medali.
Indonesia menempati posisi ke-16 setelah meraih 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu.
Hampir 470 set medali dianugerahkan selama penyelenggaraan Asian Games ke-20 tersebut. Ajang olahraga yang digelar setiap empat tahun itu berlangsung di Aichi-Nagoya.
China mendominasi perolehan medali dengan 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Total tersebut menempatkan China di atas Jepang dalam klasemen akhir.
Jepang sebagai tuan rumah menempati peringkat kedua dengan total 269 medali. Jepang mengoleksi 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu.
Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Negara tersebut mencatatkan 39 emas, 43 perak, dan 68 perunggu.
Klasemen Medali Asian Games 2026
Malaysia berada lima tingkat di atas Indonesia, yakni di posisi ke-11. Malaysia meraih 9 emas, 7 perak, dan 16 perunggu dengan total 32 medali.
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Asian Games 2026, berikut klasemen lengkap perolehan medali Asian Games 2026.
| Peringkat | Negara/Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Jepang | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong, China | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Korea Utara | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Uni Emirat Arab | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | Qatar | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | Chinese Taipei | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | Filipina | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Arab Saudi | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 21 | Singapura | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | Tajikistan | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | Yordania | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Makau, China | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Kirgizstan | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | Mongolia | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Pakistan | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | Irak | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32= | Afghanistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32= | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Kamboja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37= | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37= | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37= | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37= | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
