Berita
45 Jemaah Haji Wafat, Berikut Daftar Lengkap Identitasnya!
Sebanyak 45 jemaah haji Indonesia wafat selama ibadah haji 2025. Berikut daftar lengkap identitas dan asal embarkasi para jemaah.
MPN Indonesia 23 Mei 2025 - Sebanyak 45 jemaah haji asal Indonesia dilaporkan wafat selama fase pemberangkatan haji 1446 H/2025 M.
Data ini tercatat dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per Jumat, 23 Mei 2025, pukul 09.30 WIB.
Mayoritas jemaah meninggal dunia di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, diikuti oleh KKHI Makkah dan KKHI Bandara.
Sebaran Lokasi dan Jumlah Korban
Berdasarkan laporan, 23 jemaah wafat di KKHI Madinah (50%), 20 di KKHI Makkah (43,5%), dan 3 di KKHI Bandara (6,5%).
Kondisi fisik jemaah dan cuaca ekstrem disebut menjadi faktor risiko utama selama pelaksanaan ibadah haji.
Sebagian besar korban adalah jemaah reguler dan berusia lanjut. Rentang usia jemaah yang wafat antara 45 hingga 84 tahun, dengan mayoritas berusia di atas 60 tahun.
Identitas dan Distribusi Wilayah Asal Jemaah
Para jemaah yang wafat berasal dari berbagai provinsi, seperti Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Papua, dan Jawa Barat.
Jawa Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jemaah wafat terbanyak.
Ini menunjukkan luasnya cakupan peserta haji dari seluruh Indonesia dan tantangan logistik yang menyertainya.
Data identitas jemaah telah dicatat secara lengkap, mencakup nama, jenis kelamin, usia, asal daerah, serta tempat dan waktu wafat.
Namun, terdapat satu kasus jemaah haji khusus yang wafat di KKHI Madinah pada 19 Mei 2025 dengan identitas yang belum diketahui.
Perlunya Penguatan Layanan Kesehatan Haji
Tingginya angka kematian jemaah di fase awal keberangkatan mengindikasikan pentingnya kesiapan fisik, dukungan medis, dan fasilitas kesehatan, khususnya di lokasi transit seperti Madinah.
KKHI Madinah menjadi lokasi dengan angka kematian tertinggi, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan dan fasilitas medis di wilayah tersebut.
Daftar Lengkap Jemaah Haji Wafat 2025 (hingga 23/5/2025)
Berikut daftar lengkap Jemaah Haji 2025 yang telah meninggal dunia, sebagaimana dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Kemenag, Jumat (23/5):
| Tanggal Wafat | Embarkasi | Kloter | Tempat Wafat | Jenis Jemaah | Jenis Kelamin | Nama | Umur | Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/5/2025 | BTH | 14 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Syofyan Muhammad Kasidah | 64 | Jambi | Kab. Kerinci |
| 22/5/2025 | SOC | 26 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Kanafi Munawir | 58 | Jawa Tengah | Kab. Kendal |
| 22/5/2025 | KNO | 16 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Adam Chairuddin Harahap | 51 | Sumatera Utara | Kab. Labuhan Batu |
| 22/5/2025 | JKG | 9 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Karsah Jumarta Asmani | 69 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
| 22/5/2025 | UPG | 27 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | La Apala | 59 | Papua | Kab. Biak Numfor |
| 22/5/2025 | SOC | 18 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Toisah Narbun Syakir | 58 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang |
| 18/5/2025 | PDG | 3 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Aidi Madri Umar | 65 | Bengkulu | Kab. Kepahiang |
| 18/5/2025 | JKS | 32 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Tri Mursal | 54 | Jawa Barat | Kota Bekasi |
| 19/5/2025 | SUB | 9 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Muhadi Madris | 74 | Jawa Timur | Kab. Blitar |
| 19/5/2025 | JKG | 40 | KKHI Bandara | Reguler | Laki-laki | Kusnandar Endi Adimihardja | 67 | Banten | Kab. Tangerang |
| 19/5/2025 | – | – | KKHI Madinah | Khusus | Laki-laki | – | – | – | – |
| 19/5/2025 | JKS | 2 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Khoirul Huda | 45 | Jawa Barat | Kab. Bogor |
| 20/5/2025 | BTH | 14 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Yakkub Abu Bakar | 71 | Jambi | Kota Jambi |
| 20/5/2025 | UPG | 2 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Sapo Panisi Lili | 79 | Sulawesi Selatan | Kab. Pinrang |
| 21/5/2025 | BTH | 8 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Reni Maifida Zainal Muhammad | 53 | Riau | Kab. Pelalawan |
| 21/5/2025 | JKS | 28 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Atang Widaryan Udin | 64 | Jawa Barat | Kab. Tasikmalaya |
| 21/5/2025 | LOP | 3 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Sugianto Yoso Pawiro | 69 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram |
| 21/5/2025 | JKG | 26 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Marhamah Muhair Muhammad | 66 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
| 21/5/2025 | JKS | 32 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Koswara Katum Mohamad Idris | 65 | Jawa Barat | Kab. Ciamis |
| 14/5/2025 | PLM | 6 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Bakri Junaidi Abas | 58 | Bangka Belitung | Kab. Bangka Selatan |
| 14/5/2025 | PDG | 3 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Saidun Basirun Sena | 76 | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan |
| 14/5/2025 | SUB | 5 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Inten Retno Wati | 56 | Jawa Timur | Kab. Kediri |
| 14/5/2025 | PDG | 3 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Syahrul Hadi Salna | 69 | Bengkulu | Kab. Lebong |
| 15/5/2025 | SOC | 20 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Ali Zaenal Abidin | 66 | Jawa Tengah | Kota Tegal |
| 15/5/2025 | UPG | 12 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Rachmat Selamet | 55 | Sulawesi Selatan | Kab. Maros |
| 15/5/2025 | SOC | 20 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Karnadi Tiwan Tangso | 73 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang |
| 16/5/2025 | BDJ | 4 | KKHI Madinah | Reguler | Perempuan | Acil Suhud Yusuf | 81 | Kalimantan Selatan | Kab. Tabalong |
| 16/5/2025 | LOP | 3 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Marhanah Muhamad | 81 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram |
| 16/5/2025 | SOC | 31 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Sodiq Zubadi | 64 | Jawa Tengah | Kota Semarang |
| 17/5/2025 | UPG | 3 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Ambo Bennu Petta Nini | 62 | Sulawesi Selatan | Kab. Sinjai |
| 17/5/2025 | PLM | 1 | KKHI Makkah | Reguler | Laki-laki | Sugito Adi Harjo | 84 | Sumatera Selatan | Kab. OKU Timur |
| 17/5/2025 | SUB | 16 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Soesanto Soemantri Notodiarjo | 73 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
| 3/5/2025 | SOC | 4 | KKHI Bandara | Reguler | Perempuan | Daimah Suwaryo | 65 | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara |
| 4/5/2025 | JKS | 2 | KKHI Madinah | Reguler | Perempuan | Johariyah Nasir | 76 | Jawa Barat | Kab. Bogor |
| 6/5/2025 | JKS | 2 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Kasta Eman | 77 | Jawa Barat | Kab. Bogor |
| 7/5/2025 | JKS | 2 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Syamsudin Bakri Mursani | 69 | Jawa Barat | Kab. Bogor |
| 8/5/2025 | SUB | 20 | KKHI Bandara | Reguler | Perempuan | Nur Fadilah | 45 | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo |
| 9/5/2025 | SOC | 17 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Noer Koesmitro Soedarno | 65 | Jawa Tengah | Kota Tegal |
| 10/5/2025 | LOP | 4 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Padilah Sulaeman | 53 | Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur |
| 11/5/2025 | BTH | 1 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Abdul Kadir | 84 | Kepulauan Riau | Kab. Karimun |
| 11/5/2025 | JKS | 6 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Agung Dewanto | 51 | Jawa Barat | Kab. Sukabumi |
| 12/5/2025 | PLM | 8 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Tarimzi Azhari Usman | 69 | Bangka Belitung | Kab. Bangka |
| 13/5/2025 | BTH | 2 | KKHI Madinah | Reguler | Laki-laki | Yusman Johar | 56 | Kepulauan Riau | Kota Batam |
| 13/5/2025 | UPG | 1 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Amirah Tayyimah Daman | 68 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar |
| 13/5/2025 | JKG | 7 | KKHI Makkah | Reguler | Perempuan | Sagiyem Karyo Dikromo | 76 | Lampung | Kab. Lampung Timur |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
