Berita
Tak Hanya Thailand jadi Tailan, Indonesia Perbarui Ejaan Nama Negara Paraguay jadi Paraguai
Indonesia perbarui ejaan nama 194 negara asing agar sesuai kaidah bahasa Indonesia dan standar PBB.
MPN Indonesia 16 Januari 2026 - Pemerintah Indonesia memperbarui ejaan nama-nama negara asing ke dalam bahasa Indonesia sebagai bagian dari standardisasi penamaan geografis global.
Perubahan ini disampaikan dalam dokumen resmi bernomor GEGN.2/2025/122/CRP.122 pada sidang Badan Ahli Penamaan Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGEGN) yang berlangsung di New York pada 28 April–2 Mei 2025.
Penyesuaian ejaan dilakukan agar penulisan nama negara asing selaras dengan kaidah ortografi (ejaan) dan fonologi (bunyi) bahasa Indonesia yang baku.
Beberapa perubahan ejaan yang ditetapkan antara lain:
- Thailand menjadi Tailan
- Paraguay menjadi Paraguai
- Afghanistan menjadi Afganistan
- Bangladesh menjadi Banglades
- Swiss menjadi Swis
Langkah ini merupakan hasil inisiatif delegasi Indonesia sejak 2019.
“Pada 2019, Indonesia mengumpulkan daftar komprehensif nama-nama ibu kota dunia serta nama negara pada sesi perdana UNGEGN,” tulis UNGEGN dalam dokumen Updated World Country Names: Short and Formal Names, Submitted by Indonesia, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (16/1).
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Tujuan Kebijakan
Pembaruan ejaan ini dilatarbelakangi oleh upaya untuk meningkatkan keseragaman linguistik dalam penulisan nama negara pada dokumen resmi, laporan pemerintah, korespondensi kenegaraan, serta bahan ajar pendidikan.
Proses penyusunannya melibatkan:
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB)
- Kementerian Luar Negeri
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
BIG sebagai otoritas penamaan geografis nasional menjelaskan bahwa penulisan ‘Tailan’ sesuai dengan dokumen eksonim resmi yang dilaporkan ke UNGEGN.
Tujuan dari pembaruan eksonim ini adalah menjamin akurasi linguistik serta konsistensi ejaan nama negara asing dalam bahasa Indonesia, tanpa menyimpang dari daftar resmi negara anggota PBB.
Daftar Lengkap Perubahan Nama Negara
Berikut ini adalah tabel lengkap 194 nama negara yang telah diperbarui ejaannya dalam bahasa Indonesia sesuai dokumen resmi UNGEGN:
| No | Country Names (Short Name) | Country Names (Formal Name) | Indonesian Exonym (Short Name) | Indonesian Exonym (Formal Name) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Islamic Republic of Afghanistan | Afganistan | Republik Islam Afganistan |
| 2 | Albania | Republic of Albania | Albania | Republik Albania |
| 3 | Algeria | People’s Democratic Republic of Algeria | Aljazair | Republik Demokratik Rakyat Aljazair |
| 4 | Andorra | Principality of Andorra | Andora | Kepangeranan Andora |
| 5 | Angola | Republic of Angola | Angola | Republik Angola |
| 6 | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | Antigua dan Barbuda | Antigua dan Barbuda |
| 7 | Argentina | Argentine Republic | Argentina | Republik Argentina |
| 8 | Armenia | Republic of Armenia | Armenia | Republik Armenia |
| 9 | Australia | Australia | Australia | Australia |
| 10 | Austria | Republic of Austria | Austria | Republik Austria |
| 11 | Azerbaijan | Republic of Azerbaijan | Azerbaijan | Republik Azerbaijan |
| 12 | Bahamas | Commonwealth of the Bahamas | Bahama | Persemakmuran Bahama |
| 13 | Bahrain | Kingdom of Bahrain | Bahrain | Kerajaan Bahrain |
| 14 | Bangladesh | People’s Republic of Bangladesh | Banglades | Republik Rakyat Banglades |
| 15 | Barbados | Barbados | Barbados | Barbados |
| 16 | Belarus | Republic of Belarus | Belarus | Republik Belarus |
| 17 | Belgium | Kingdom of Belgium | Belgia | Kerajaan Belgia |
| 18 | Belize | Belize | Beliza | Beliza |
| 19 | Benin | Republic of Benin | Benin | Republik Benin |
| 20 | Bhutan | Kingdom of Bhutan | Butan | Kerajaan Butan |
| 21 | Bolivia (Plurinational State of) | Plurinational State of Bolivia | Bolivia | Negara Plurinasional Bolivia |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina |
| 23 | Botswana | Republic of Botswana | Botswana | Republik Botswana |
| 24 | Brazil | Federative Republic of Brazil | Brasil | Republik Federal Brasil |
| 25 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | Brunei Darusalam | Brunei Darusalam |
| 26 | Bulgaria | Republic of Bulgaria | Bulgaria | Republik Bulgaria |
| 27 | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
| 28 | Burundi | Republic of Burundi | Burundi | Republik Burundi |
| 29 | Cabo Verde | Republic of Cabo Verde | Tanjung Hijau | Republik Tanjung Hijau |
| 30 | Cambodia | Kingdom of Cambodia | Kamboja | Kerajaan Kamboja |
| 31 | Cameroon | Republic of Cameroon | Kamerun | Republik Kamerun |
| 32 | Canada | Canada | Kanada | Kanada |
| 33 | Central African Republic | Central African Republic | Afrika Tengah | Republik Afrika Tengah |
| 34 | Chad | Republic of Chad | Cad | Republik Cad |
| 35 | Chile | Republic of Chile | Cili | Republik Cili |
| 36 | China | People’s Republic of China | Tiongkok | Republik Rakyat Tiongkok |
| 37 | Colombia | Republic of Colombia | Kolombia | Republik Kolombia |
| 38 | Comoros | Union of the Comoros | Komoro | Perserikatan Komoro |
| 39 | Congo | Republic of the Congo | Kongo | Republik Kongo |
| 40 | Congo, Democratic Republic of the | Democratic Republic of the Congo | Republik Demokratik Kongo | Republik Demokratik Kongo |
| 41 | Costa Rica | Republic of Costa Rica | Kosta Rika | Republik Kosta Rika |
| 42 | Côte d’Ivoire | Republic of Côte d’Ivoire | Pantai Gading | Republik Pantai Gading |
| 43 | Croatia | Republic of Croatia | Kroasia | Republik Kroasia |
| 44 | Cuba | Republic of Cuba | Kuba | Republik Kuba |
| 45 | Cyprus | Republic of Cyprus | Siprus | Republik Siprus |
| 46 | Czechia | Czech Republic | Ceko | Republik Ceko |
| 47 | Denmark | Kingdom of Denmark | Denmark | Kerajaan Denmark |
| 48 | Djibouti | Republic of Djibouti | Jibuti | Republik Jibuti |
| 49 | Dominica | Commonwealth of Dominica | Dominika | Persemakmuran Dominika |
| 50 | Dominican Republic | Dominican Republic | Republik Dominika | Republik Dominika |
| 51 | Ecuador | Republic of Ecuador | Ekuador | Republik Ekuador |
| 52 | Egypt | Arab Republic of Egypt | Mesir | Republik Arab Mesir |
| 53 | El Salvador | Republic of El Salvador | El Salvador | Republik El Salvador |
| 54 | Equatorial Guinea | Republic of Equatorial Guinea | Ginea Ekuator | Republik Ginea Ekuator |
| 55 | Eritrea | State of Eritrea | Eritrea | Negara Eritrea |
| 56 | Estonia | Republic of Estonia | Estonia | Republik Estonia |
| 57 | Eswatini | Kingdom of Eswatini | Eswatini | Kerajaan Eswatini |
| 58 | Ethiopia | Federal Democratic Republic of Ethiopia | Etiopia | Republik Demokratik Federal Etiopia |
| 59 | Fiji | Republic of Fiji | Fiji | Republik Fiji |
| 60 | Finland | Republic of Finland | Finlandia | Republik Finlandia |
| 61 | France | French Republic | Prancis | Republik Prancis |
| 62 | Gabon | Gabonese Republic | Gabon | Republik Gabon |
| 63 | Gambia | Republic of the Gambia | Gambia | Republik Gambia |
| 64 | Georgia | Georgia | Georgia | Georgia |
| 65 | Germany | Federal Republic of Germany | Jerman | Republik Federal Jerman |
| 66 | Ghana | Republic of Ghana | Gana | Republik Gana |
| 67 | Greece | Hellenic Republic | Yunani | Republik Yunani |
| 68 | Grenada | Grenada | Grenada | Grenada |
| 69 | Guatemala | Republic of Guatemala | Guatemala | Republik Guatemala |
| 70 | Guinea | Republic of Guinea | Ginea | Republik Ginea |
| 71 | Guinea-Bissau | Republic of Guinea-Bissau | Ginea dan Bisau | Republik Ginea dan Bisau |
| 72 | Guyana | Co-operative Republic of Guyana | Guyana | Republik Kooperatif Guyana |
| 73 | Haiti | Republic of Haiti | Haiti | Republik Haiti |
| 74 | Holy See | Holy See | Vatikan | Kota Suci Vatikan |
| 75 | Honduras | Republic of Honduras | Honduras | Republik Honduras |
| 76 | Hungary | Hungary | Hungaria | Hungaria |
| 77 | Iceland | Republic of Iceland | Islandia | Republik Islandia |
| 78 | India | Republic of India | India | Republik India |
| 79 | Indonesia | Republic of Indonesia | Indonesia | Republik Indonesia |
| 80 | Iran (Islamic Republic of) | Islamic Republic of Iran | Iran | Republik Islam Iran |
| 81 | Iraq | Republic of Iraq | Irak | Republik Irak |
| 82 | Ireland | Ireland | Irlandia | Republik Irlandia |
| 83 | Italy | Republic of Italy | Italia | Republik Italia |
| 84 | Jamaica | Jamaica | Jamaika | Jamaika |
| 85 | Japan | Japan | Jepang | Jepang |
| 86 | Jordan | Hashemite Kingdom of Jordan | Yordania | Kerajaan Hasyimiyah Yordania |
| 87 | Kazakhstan | Republic of Kazakhstan | Kazakstan | Republik Kazakstan |
| 88 | Kenya | Republic of Kenya | Kenya | Republik Kenya |
| 89 | Kiribati | Republic of Kiribati | Kiribati | Republik Kiribati |
| 90 | Korea, Democratic People’s Republic of | Democratic People’s Republic of Korea | Korea Utara | Republik Rakyat Demokratik Korea |
| 91 | Korea, Republic of | Republic of Korea | Korea Selatan | Republik Korea |
| 92 | Kuwait | State of Kuwait | Kuwait | Negara Kuwait |
| 93 | Kyrgyzstan | Kyrgyz Republic | Kirgistan | Republik Kirgistan |
| 94 | Lao People’s Democratic Republic | Lao People’s Democratic Republic | Laos | Republik Demokratik Rakyat Laos |
| 95 | Latvia | Republic of Latvia | Latvia | Republik Latvia |
| 96 | Lebanon | Lebanese Republic | Libanon | Republik Libanon |
| 97 | Lesotho | Kingdom of Lesotho | Lesoto | Kerajaan Lesoto |
| 98 | Liberia | Republic of Liberia | Liberia | Republik Liberia |
| 99 | Libya | State of Libya | Libya | Negara Libya |
| 100 | Liechtenstein | Principality of Liechtenstein | Liktenstin | Kepangeranan Liktenstin |
| 101 | Lithuania | Republic of Lithuania | Lituania | Republik Lituania |
| 102 | Luxembourg | Grand Duchy of Luxembourg | Luksemburg | Keharyapatihan Luksemburg |
| 103 | Madagascar | Republic of Madagascar | Madagaskar | Republik Madagaskar |
| 104 | Malawi | Republic of Malawi | Malawi | Republik Malawi |
| 105 | Malaysia | Malaysia | Malaysia | Malaysia |
| 106 | Maldives | Republic of Maldives | Maladewa | Republik Maladewa |
| 107 | Mali | Republic of Mali | Mali | Republik Mali |
| 108 | Malta | Republic of Malta | Malta | Republik Malta |
| 109 | Marshall Islands | Republic of the Marshall Islands | Kepulauan Marsal | Republik Kepulauan Marsal |
| 110 | Mauritania | Islamic Republic of Mauritania | Mauritania | Republik Islam Mauritania |
| 111 | Mauritius | Republic of Mauritius | Mauritius | Republik Mauritius |
| 112 | Mexico | United Mexican States | Meksiko | Negara Meksiko Serikat |
| 113 | Micronesia (Federated States of) | Federated States of Micronesia | Mikronesia | Negara Federasi Mikronesia |
| 114 | Moldova, Republic of | Republic of Moldova | Moldova | Republik Moldova |
| 115 | Monaco | Principality of Monaco | Monako | Kepangeranan Monako |
| 116 | Mongolia | Mongolia | Mongolia | Mongolia |
| 117 | Montenegro | Montenegro | Montenegro | Montenegro |
| 118 | Morocco | Kingdom of Morocco | Maroko | Kerajaan Maroko |
| 119 | Mozambique | Republic of Mozambique | Mozambik | Republik Mozambik |
| 120 | Myanmar | Republic of the Union of Myanmar | Myanmar | Republik Perserikatan Myanmar |
| 121 | Namibia | Republic of Namibia | Namibia | Republik Namibia |
| 122 | Nauru | Republic of Nauru | Nauru | Republik Nauru |
| 123 | Nepal | Nepal | Nepal | Nepal |
| 124 | Netherlands | Kingdom of the Netherlands | Belanda | Kerajaan Belanda |
| 125 | New Zealand | New Zealand | Selandia Baru | Selandia Baru |
| 126 | Nicaragua | Republic of Nicaragua | Nikaragua | Republik Nikaragua |
| 127 | Niger | Republic of the Niger | Niger | Republik Niger |
| 128 | Nigeria | Federal Republic of Nigeria | Nigeria | Republik Federal Nigeria |
| 129 | North Macedonia | Republic of North Macedonia | Masedonia Utara | Republik Masedonia Utara |
| 130 | Norway | Kingdom of Norway | Norwegia | Kerajaan Norwegia |
| 131 | Oman | Sultanate of Oman | Oman | Kesultanan Oman |
| 132 | Pakistan | Islamic Republic of Pakistan | Pakistan | Republik Islam Pakistan |
| 133 | Palau | Republic of Palau | Palau | Republik Palau |
| 134 | Palestine, State of | State of Palestine | Palestina | Negara Palestina |
| 135 | Panama | Republic of Panama | Panama | Republik Panama |
| 136 | Papua New Guinea | Independent State of Papua New Guinea | Papua Nugini | Papua Nugini |
| 137 | Paraguay | Republic of Paraguay | Paraguai | Republik Paraguai |
| 138 | Peru | Republic of Peru | Peru | Republik Peru |
| 139 | Philippines | Republic of the Philippines | Filipina | Republik Filipina |
| 140 | Poland | Republic of Poland | Polandia | Republik Polandia |
| 141 | Portugal | Portuguese Republic | Portugal | Republik Portugal |
| 142 | Qatar | State of Qatar | Qatar | Negara Qatar |
| 143 | Romania | Romania | Rumania | Rumania |
| 144 | Russian Federation | Russian Federation | Rusia | Federasi Rusia |
| 145 | Rwanda | Republic of Rwanda | Ruwanda | Republik Ruwanda |
| 146 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | Santo Kits dan Nevis | Santo Kits dan Nevis |
| 147 | Saint Lucia | Saint Lucia | Santa Lusia | Santa Lusia |
| 148 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | Santo Vinsen dan Grenadin | Santo Vinsen dan Grenadin |
| 149 | Samoa | Independent State of Samoa | Samoa | Negara Independen Samoa |
| 150 | San Marino | Republic of San Marino | San Marino | Republik San Marino |
| 151 | Sao Tome and Principe | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | Santo Tomas dan Prinsipe | Republik Demokratik Santo Tomas dan Prinsipe |
| 152 | Saudi Arabia | Kingdom of Saudi Arabia | Arab Saudi | Kerajaan Arab Saudi |
| 153 | Senegal | Republic of Senegal | Senegal | Republik Senegal |
| 154 | Serbia | Republic of Serbia | Serbia | Republik Serbia |
| 155 | Seychelles | Republic of Seychelles | Seisel | Republik Seisel |
| 156 | Sierra Leone | Republic of Sierra Leone | Siera Leoni | Republik Siera Leoni |
| 157 | Singapore | Republic of Singapore | Singapura | Republik Singapura |
| 158 | Slovakia | Slovak Republic | Slowakia | Republik Slowakia |
| 159 | Slovenia | Republic of Slovenia | Slowenia | Republik Slowenia |
| 160 | Solomon Islands | Solomon Islands | Kepulauan Solomon | Kepulauan Solomon |
| 161 | Somalia | Federal Republic of Somalia | Somalia | Republik Federal Somalia |
| 162 | South Africa | Republic of South Africa | Afrika Selatan | Republik Afrika Selatan |
| 163 | South Sudan | Republic of South Sudan | Sudan Selatan | Republik Sudan Selatan |
| 164 | Spain | Kingdom of Spain | Spanyol | Kerajaan Spanyol |
| 165 | Sri Lanka | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Sri Lanka | Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka |
| 166 | Sudan | Republic of the Sudan | Sudan | Republik Sudan |
| 167 | Suriname | Republic of Suriname | Suriname | Republik Suriname |
| 168 | Sweden | Kingdom of Sweden | Swedia | Kerajaan Swedia |
| 169 | Switzerland | Swiss Confederation | Swis | Konfederasi Swis |
| 170 | Syrian Arab Republic | Syrian Arab Republic | Suriah | Republik Arab Suriah |
| 171 | Tajikistan | Republic of Tajikistan | Tajikistan | Republik Tajikistan |
| 172 | Tanzania, United Republic of | United Republic of Tanzania | Tanzania | Republik Kesatuan Tanzania |
| 173 | Thailand | Kingdom of Thailand | Tailan | Kerajaan Tailan |
| 174 | Timor-Leste | Democratic Republic of Timor-Leste | Timor Leste | Republik Demokratik Timor Leste |
| 175 | Togo | Togolese Republic | Togo | Republik Togo |
| 176 | Tonga | Kingdom of Tonga | Tonga | Kerajaan Tonga |
| 177 | Trinidad and Tobago | Republic of Trinidad and Tobago | Trinidad dan Tobago | Republik Trinidad dan Tobago |
| 178 | Tunisia | Republic of Tunisia | Tunisia | Republik Tunisia |
| 179 | Türkiye | Republic of Türkiye | Turki | Republik Turki |
| 180 | Turkmenistan | Turkmenistan | Turmenistan | Turmenistan |
| 181 | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu | Tuvalu |
| 182 | Uganda | Republic of Uganda | Uganda | Republik Uganda |
| 183 | Ukraine | Ukraine | Ukraina | Ukraina |
| 184 | United Arab Emirates | United Arab Emirates | Emirat Arab | Emirat Arab Perserikatan |
| 185 | United Kingdom | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Inggris | Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara |
| 186 | United States of America | United States of America | Amerika Serikat | Amerika Serikat |
| 187 | Uruguay | Eastern Republic of Uruguay | Uruguai | Republik Oriental Uruguai |
| 188 | Uzbekistan | Republic of Uzbekistan | Uzbekistan | Republik Uzbekistan |
| 189 | Vanuatu | Republic of Vanuatu | Vanuatu | Republik Vanuatu |
| 190 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Bolivarian Republic of Venezuela | Venezuela | Republik Bolivar Venezuela |
| 191 | Viet Nam | Socialist Republic of Viet Nam | Vietnam | Republik Sosialis Vietnam |
| 192 | Yemen | Republic of Yemen | Yaman | Republik Yaman |
| 193 | Zambia | Republic of Zambia | Zambia | Republik Zambia |
| 194 | Zimbabwe | Republic of Zimbabwe | Zimbabwe | Republik Zimbabwe |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
