Ekonomi
Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 September 2026 Lengkap di Seluruh Indonesia
Cek harga BBM Pertamina 1 September 2026 di seluruh Indonesia, termasuk Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Biosolar.
MPN Indonesia 1 September 2026 - Harga BBM Pertamina mengalami penyesuaian pada Selasa (1/9) di seluruh Indonesia untuk sebagian produk nonsubsidi.
Penyesuaian berlaku pada Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, sementara Pertamax 92 serta Pertamax Green 95 tetap menggunakan harga BBM sebelumnya.
“Penyesuaian harga dilakukan hanya pada sebagian produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Sementara itu, produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat,” kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya.
Kitty menjelaskan penyesuaian harga BBM dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah.
Harga BBM Pertamina Jenis Gasoline per Wilayah
| Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Pertamax | Pertamax Pertashop |
| Prov. Aceh | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Free Trade Zone (FTZ) Sabang | – | – | Rp14.950 | Rp14.850 |
| Prov. Sumatera Utara | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sumatera Barat | Rp20.450 | – | Rp16.650 | Rp16.550 |
| Prov. Riau | Rp20.450 | – | Rp16.650 | Rp16.550 |
| Prov. Kepulauan Riau | Rp20.450 | – | Rp16.650 | Rp16.550 |
| Free Trade Zone (FTZ) Batam | Rp18.550 | – | Rp15.150 | Rp15.050 |
| Prov. Jambi | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Bengkulu | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sumatera Selatan | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Bangka-Belitung | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Lampung | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. DKI Jakarta | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Banten | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Jawa Barat | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Jawa Tengah | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. DI Yogyakarta | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Jawa Timur | Rp19.600 | Rp16.600 | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Bali | Rp19.600 | – | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp19.600 | – | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp19.600 | – | Rp15.950 | Rp15.850 |
| Prov. Kalimantan Barat | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Kalimantan Tengah | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Kalimantan Selatan | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Kalimantan Timur | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Kalimantan Utara | Rp20.450 | – | Rp16.650 | Rp16.550 |
| Prov. Sulawesi Utara | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Gorontalo | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sulawesi Tengah | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sulawesi Selatan | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Sulawesi Barat | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Maluku | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Maluku Utara | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua | Rp20.000 | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua Barat | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua Selatan | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua Pegunungan | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua Tengah | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
| Prov. Papua Barat Daya | – | – | Rp16.300 | Rp16.200 |
Harga BBM Pertamina Jenis Gasoil per Wilayah
| Wilayah | Pertamina Dex | Dexlite | Biosolar Non-Subsidi | Biosolar Subsidi |
| Prov. Aceh | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| FTZ Sabang | – | Rp22.150 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sumatera Utara | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sumatera Barat | Rp26.300 | Rp24.750 | – | Rp6.800 |
| Prov. Riau | Rp26.300 | Rp24.750 | – | Rp6.800 |
| Prov. Kepulauan Riau | Rp26.300 | Rp24.750 | – | Rp6.800 |
| FTZ Batam | Rp23.950 | Rp22.500 | – | Rp6.800 |
| Prov. Jambi | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Bengkulu | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sumatera Selatan | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Bangka-Belitung | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Lampung | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. DKI Jakarta | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Banten | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Jawa Barat | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Jawa Tengah | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. DI Yogyakarta | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Jawa Timur | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Bali | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp25.200 | Rp23.700 | – | Rp6.800 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp25.200 | Rp23.700 | Rp23.600 | Rp6.800 |
| Prov. Kalimantan Barat | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Kalimantan Tengah | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Kalimantan Selatan | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Kalimantan Timur | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Kalimantan Utara | Rp26.300 | Rp24.750 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sulawesi Utara | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Gorontalo | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sulawesi Tengah | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sulawesi Selatan | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Sulawesi Barat | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Maluku | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Maluku Utara | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua Barat | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua Selatan | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua Pegunungan | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua Tengah | – | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
| Prov. Papua Barat Daya | Rp25.750 | Rp24.200 | – | Rp6.800 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
