Ekonomi
Harga BBM Februari 2026 Turun di Semua SPBU Pertamina, Ini Daftar Harganya
Berikut harga lengkap BBM Pertamina yang mengalami penurunan pada Februari 2026.
MPN Indonesia 2 Februari 2026 - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi yang berlaku di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia mulai Minggu, 1 Februari 2026.
Penyesuaian harga BBM ini mencakup seluruh produk nonsubsidi, baik Pertamax Series maupun Dex Series, dan diberlakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan, dengan Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Berdasarkan pengumuman resmi Pertamina, penyesuaian harga BBM ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022 terkait evaluasi harga BBM yang dilakukan secara berkala.
Daftar Lengkap Harga BBM Februari 2026
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| FTZ Sabang | 11.100 | – | – | 12.350 | – |
| Prov. Sumatera Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sumatera Barat | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Prov. Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Prov. Kepulauan Riau | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| FTZ Batam | 11.300 | 12.050 | – | 12.550 | 12.800 |
| Prov. Jambi | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Bengkulu | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sumatera Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Bangka Belitung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Lampung | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. DKI Jakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Banten | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Jawa Barat | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Jawa Tengah | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. DI Yogyakarta | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Jawa Timur | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Bali | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Nusa Tenggara Barat | 11.800 | 12.700 | – | 13.250 | 13.500 |
| Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Kalimantan Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Prov. Kalimantan Timur | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Kalimantan Utara | 12.400 | 13.250 | – | 13.850 | 14.100 |
| Prov. Sulawesi Utara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Gorontalo | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Sulawesi Barat | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Maluku | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Prov. Maluku Utara | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Prov. Papua | 12.100 | 13.000 | – | 13.550 | – |
| Prov. Papua Barat | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
| Prov. Papua Selatan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Prov. Papua Pegunungan | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Prov. Papua Tengah | 12.100 | – | – | 13.550 | – |
| Prov. Papua Barat Daya | 12.100 | – | – | 13.550 | 13.800 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
