Ekonomi
Harga Bahan Pokok di Sejumlah Pasar Tangerang Awal Ramadan 2026
Berikut harga bahan pokok di Kota Tangerang per 19 Februari 2026.
MPN Indonesia 19 Februari 2026 - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pasokan bahan pokok di Tangerang lancar.
Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pasar Tinggi, Kota Tangerang, pada Selasa (17/2).
Menurut Ketut, cabai rawit merah sempat melejit karena faktor cuaca. Namun, kini pasokannya sudah bertambah dan harga kembali turun perlahan.
“Untuk cabai memang sempat terkoreksi, tetapi kondisi sudah mulai membaik,” kata dia.
Adapun harga bawang merah dikatakan stabil dan berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).
Kemudian harga cabai merah besar dan cabai merah keriting juga stabil.
Sementara itu, komoditas hewani pun harganya cenderung stabil. Misalnya, harga telur ayam ras berada di kisaran Rp30 ribu hingga Rp31 ribu per kilogram.
Dikutip MPN Indonesia dari laman resmi Siharta Pasti Kota Tangerang, berikut harga bahan pokok di Kota Tangerang per 19 Februari 2026.
| No | Komoditas | Harga Tertinggi (Rp) | Harga Terendah (Rp) | Harga Rata-Rata (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras IR I / Kg | 16.000 | 13.000 | 14.231 |
| 2 | Beras IR II / Kg | 14.000 | 12.000 | 13.038 |
| 3 | Gula Pasir Impor / Kg | 19.000 | 18.000 | 18.167 |
| 4 | Minyak Goreng Bimoli (1L) | 25.000 | 18.000 | 22.556 |
| 5 | Minyak Goreng Curah / Liter | 21.500 | 18.000 | 19.808 |
| 6 | Garam Halus (250gr) / Bks | 3.000 | 2.000 | 2.833 |
| 7 | Garam Bata / Pak | 18.000 | 10.000 | 13.231 |
| 8 | Kacang Kedelai Lokal / Kg | 18.000 | 10.000 | 15.500 |
| 9 | Kacang Kedelai Impor / Kg | 18.000 | 15.000 | 16.167 |
| 10 | Kacang Tanah / Kg | 45.000 | 28.000 | 34.385 |
| 11 | Kacang Hijau / Kg | 32.000 | 23.000 | 28.231 |
| 12 | Susu Kental Bendera (397gr) / Kaleng | 14.000 | 12.000 | 12.958 |
| 13 | Susu Kental Indomilk (397gr) / Kaleng | 15.000 | 11.000 | 12.500 |
| 14 | Tepung Terigu Segitiga Biru / Kg | 15.000 | 12.000 | 12.923 |
| 15 | Mie Instan (Indomie) / Bks | 3.500 | 3.000 | 3.083 |
| 16 | Telur Ayam Kampung / Butir | 3.500 | 2.700 | 3.077 |
| 17 | Telur Ayam Broiler / Kg | 32.000 | 27.000 | 29.917 |
| 18 | Cabai Merah Keriting / Kg | 60.000 | 25.000 | 43.077 |
| 19 | Cabai Merah Biasa / Kg | 50.000 | 40.000 | 42.727 |
| 20 | Cabai Rawit Merah / Kg | 120.000 | 50.000 | 77.000 |
| 21 | Cabai Rawit Hijau / Kg | 65.000 | 30.000 | 50.538 |
| 22 | Bawang Merah / Kg | 50.000 | 30.000 | 43.308 |
| 23 | Kentang / Kg | 20.000 | 13.000 | 16.923 |
| 24 | Tomat / Kg | 25.000 | 12.000 | 15.769 |
| 25 | Tomat Hijau / Kg | 15.000 | 9.000 | 11.333 |
| 26 | Daging Sapi / Kg | 150.000 | 130.000 | 138.462 |
| 27 | Daging Ayam Kampung / Ekor | 110.000 | 60.000 | 85.500 |
| 28 | Daging Ayam Broiler / Kg | 45.000 | 35.000 | 40.000 |
| 29 | Ikan Bandeng / Kg | 50.000 | 30.000 | 40.000 |
| 30 | Ikan Tongkol / Kg | 40.000 | 30.000 | 35.769 |
| 31 | Ikan Tengiri / Kg | 90.000 | 60.000 | 79.091 |
| 32 | Ikan Mujair / Kg | 40.000 | 30.000 | 34.769 |
| 33 | Ikan Mas / Kg | 40.000 | 30.000 | 35.714 |
| 34 | Ikan Asin Gabus / Kg | 150.000 | 100.000 | 120.769 |
| 35 | Ikan Asin Sepat / Kg | 130.000 | 75.000 | 101.923 |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
