Berita
Cek Kualitas Udara Online 17 September 2026, Ini Kondisi Sejumlah Daerah
Kualitas udara 17 September 2026 menunjukkan 7 wilayah masuk kategori Berbahaya. Simak daftar wilayah Tidak Sehat berdasarkan data BMKG.
MPN Indonesia 17 September 2026 - Pemantauan kualitas udara yang dirilis BMKG pada Kamis (17/9) pukul 23.00–23.59 WIB menunjukkan puluhan wilayah di Indonesia berada dalam kategori Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, hingga Berbahaya.
Data tersebut mencakup wilayah di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, DKI Jakarta, hingga Kepulauan Bangka Belitung.
Kondisi dipantau melalui pembaruan harian H+0, sementara sebaran partikulat karhutla juga tercatat di berbagai daerah.
Selanjutnya, data menunjukkan sebagian besar wilayah terdampak berada di Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan DKI Jakarta.
Selain itu, sejumlah daerah masuk kategori Berbahaya berdasarkan pemantauan pada periode yang sama.
Kualitas Udara 17 September 2026 di Berbagai Wilayah
Pemantauan kualitas udara pada Kamis (17/9) pukul 23.00–23.59 WIB mencatat 91 wilayah berada dalam kategori Tidak Sehat.
Wilayah Kategori Tidak Sehat
| Provinsi | Wilayah |
|---|---|
| Banten | Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Lebak, Serang, Tangerang |
| DKI Jakarta | Jakarta Selatan, Jakarta Timur |
| Jambi | Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo |
| Jawa Barat | Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Cianjur, Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Sukabumi, Purwakarta, Subang |
| Jawa Tengah | Batang, Blora, Demak, Grobogan, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kudus, Pati, Semarang, Sragen, Temanggung |
| Jawa Timur | Jombang, Madiun, Mojokerto, Lamongan, Madiun, Mojokerto |
| Kalimantan Barat | Bengkayang, Ketapang, Pontianak, Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang |
| Kalimantan Selatan | Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tapin |
| Kalimantan Tengah | Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Seruyan, Sukamara |
| Kalimantan Timur | Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser |
| Kepulauan Bangka Belitung | Bangka Tengah |
| Riau | Indragiri Hulu, Kampar, Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Pelalawan |
| Sumatera Barat | Dharmasraya, Sijunjung |
| Sumatera Selatan | Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, PALI |
Wilayah Sangat Tidak Sehat
Tercatat 4 wilayah berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat, yaitu:
- Barito Kuala, Kalimantan Selatan
- Barito Utara, Kalimantan Tengah
- Gunung Mas, Kalimantan Tengah
- Katingan, Kalimantan Tengah
Wilayah Kategori Berbahaya
Sebanyak 7 wilayah masuk kategori Berbahaya, yaitu:
| Kabupaten/Kota | Provinsi |
|---|---|
| Kayong Utara | Kalimantan Barat |
| Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan |
| Barito Selatan | Kalimantan Tengah |
| Barito Timur | Kalimantan Tengah |
| Kapuas | Kalimantan Tengah |
| Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| Pulang Pisau | Kalimantan Tengah |
Sebaran Partikulat Karhutla
Data pemantauan juga menampilkan peringkat sebaran partikulat karhutla berdasarkan nilai OMAOD Maks dengan status Berlanjut.
Sepuluh Wilayah dengan Nilai OMAOD Tertinggi
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Provinsi | OMAOD Maks | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 6.5331 | Berlanjut |
| 2 | Kapuas | Kalimantan Tengah | 5.5524 | Berlanjut |
| 3 | Barito Timur | Kalimantan Tengah | 5.3244 | Berlanjut |
| 4 | Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 5.1604 | Berlanjut |
| 5 | Katingan | Kalimantan Tengah | 4.9368 | Berlanjut |
| 6 | Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah | 4.9368 | Berlanjut |
| 7 | Barito Utara | Kalimantan Tengah | 4.7780 | Berlanjut |
| 8 | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 4.6115 | Berlanjut |
| 9 | Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 4.5891 | Berlanjut |
| 10 | Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 4.4807 | Berlanjut |
Selanjutnya, data juga mencatat wilayah lain yang masuk dalam daftar sebaran partikulat karhutla dengan status Berlanjut.
Wilayah Lain dalam Daftar Sebaran Partikulat Karhutla
| No. | Kabupaten/Kota | Provinsi | Nilai | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kayong Utara | Kalimantan Barat | 4.4382 | Baru | Berlanjut |
| 12 | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 3.8729 | Baru | Berlanjut |
| 13 | PALI | Sumatera Selatan | 3.8530 | Baru | Berlanjut |
| 14 | Banyuasin | Sumatera Selatan | 3.8198 | Baru | Berlanjut |
| 15 | Ketapang | Kalimantan Barat | 3.7636 | Baru | Berlanjut |
| 16 | Murung Raya | Kalimantan Tengah | 3.6340 | Baru | Berlanjut |
| 17 | Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 3.5654 | Baru | Berlanjut |
| 18 | Muara Enim | Sumatera Selatan | 3.3348 | Baru | Berlanjut |
| 19 | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 3.3305 | Baru | Berlanjut |
| 20 | Sanggau | Kalimantan Barat | 3.1919 | Baru | Berlanjut |
| 21 | Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 3.0592 | Baru | Berlanjut |
| 22 | Seruyan | Kalimantan Tengah | 3.0378 | Baru | Berlanjut |
| 23 | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 2.9890 | Baru | Berlanjut |
| 24 | Sukamara | Kalimantan Tengah | 2.9531 | Baru | Berlanjut |
| 25 | Musi Rawas | Sumatera Selatan | 2.9369 | Baru | Berlanjut |
| 26 | Kota Palembang | Sumatera Selatan | 2.8177 | Baru | Berlanjut |
| 27 | Lamandau | Kalimantan Tengah | 2.7805 | Baru | Berlanjut |
| 28 | Kuburaya | Kalimantan Barat | 2.7494 | Baru | Berlanjut |
| 29 | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 2.7099 | Baru | Berlanjut |
| 30 | Sarolangun | Jambi | 2.6621 | Baru | Berlanjut |
| 31 | Landak | Kalimantan Barat | 2.5941 | Baru | Berlanjut |
| 32 | Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | 2.5239 | Baru | Berlanjut |
| 33 | Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 2.3877 | Baru | Berlanjut |
| 34 | Batanghari | Jambi | 2.3653 | Baru | Berlanjut |
| 35 | Tabalong | Kalimantan Selatan | 2.2883 | Baru | Berlanjut |
| 36 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 2.2457 | Baru | Berlanjut |
| 37 | Mempawah | Kalimantan Barat | 2.1355 | Baru | Berlanjut |
| 38 | Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2.1020 | Baru | Berlanjut |
| 39 | Kaimana | Papua Barat | 2.1013 | Baru | Berlanjut |
| 40 | Sintang | Kalimantan Barat | 2.0598 | Baru | Berlanjut |
| 41 | Merangin | Jambi | 2.0293 | Baru | Berlanjut |
| 42 | Bengkayang | Kalimantan Barat | 2.0064 | Baru | Berlanjut |
| 43 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 2.0064 | Baru | Berlanjut |
| 44 | Merauke | Papua Selatan | 2.0044 | Baru | Berlanjut |
| 45 | Melawi | Kalimantan Barat | 1.9563 | Baru | Berlanjut |
| 46 | Balangan | Kalimantan Selatan | 1.9448 | Baru | Berlanjut |
| 47 | Kutai Kartanegara | Kalimantan Timur | 1.9332 | Baru | Berlanjut |
| 48 | Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | 1.9079 | Baru | Berlanjut |
| 49 | Kota Jambi | Jambi | 1.8570 | Baru | Berlanjut |
| 50 | Bungo | Jambi | 1.8554 | Baru | Berlanjut |
| 51 | Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | 1.8526 | Baru | Berlanjut |
| 52 | Kutai Barat | Kalimantan Timur | 1.8512 | Baru | Berlanjut |
| 53 | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 1.8123 | Baru | Berlanjut |
| 54 | Tojo Una-Una | Sulawesi Tengah | 1.7856 | Baru | Berlanjut |
| 55 | Lahat | Sumatera Selatan | 1.7662 | Baru | Berlanjut |
| 56 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 1.7364 | Baru | Berlanjut |
| 57 | Tanjung Jabung Timur | Jambi | 1.7357 | Baru | Berlanjut |
| 58 | Mappi | Papua Selatan | 1.6958 | Baru | Berlanjut |
| 59 | Indragiri Hulu | Riau | 1.6737 | Baru | Berlanjut |
| 60 | Tebo | Jambi | 1.6501 | Baru | Berlanjut |
| 61 | Tanjung Jabung Barat | Jambi | 1.6297 | Baru | Berlanjut |
| 62 | Sambas | Kalimantan Barat | 1.6164 | Baru | Berlanjut |
| 63 | Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 1.5835 | Baru | Berlanjut |
| 64 | Tapin | Kalimantan Selatan | 1.5835 | Baru | Berlanjut |
| 65 | Muaro Jambi | Jambi | 1.5682 | Baru | Berlanjut |
| 66 | Bangka Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | 1.5412 | Baru | Berlanjut |
| 67 | Dharmasraya | Sumatera Barat | 1.5286 | Baru | Berlanjut |
| 68 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 1.5023 | Baru | Berlanjut |
| 69 | Sekadau | Kalimantan Barat | 1.5001 | Baru | Berlanjut |
| 70 | Kuantan Sengingi | Riau | 1.4328 | Baru | Berlanjut |
| 71 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 1.4022 | Baru | Berlanjut |
| 72 | Paser | Kalimantan Timur | 1.3885 | Baru | Berlanjut |
| 73 | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 1.3696 | Baru | Berlanjut |
| 74 | Kotabaru | Kalimantan Selatan | 1.3696 | Baru | Berlanjut |
| 75 | Pelalawan | Riau | 1.3651 | Baru | Berlanjut |
| 76 | Kerinci | Jambi | 1.3127 | Baru | Berlanjut |
| 77 | Kota Pekanbaru | Riau | 1.2790 | Baru | Berlanjut |
| 78 | Berau | Kalimantan Timur | 1.2771 | Baru | Berlanjut |
| 79 | Indragiri Hilir | Riau | 1.2759 | Baru | Berlanjut |
| 80 | Lebong | Bengkulu | 1.2756 | Baru | Berlanjut |
| 81 | Teluk Bintuni | Papua Barat | 1.2581 | Baru | Berlanjut |
| 82 | Kampar | Riau | 1.2525 | Baru | Berlanjut |
| 83 | Solok | Sumatera Barat | 1.1681 | Baru | Berlanjut |
| 84 | Siak | Riau | 1.1405 | Baru | Berlanjut |
| 85 | Bengkalis | Riau | 1.1402 | Baru | Berlanjut |
| 86 | Sijunjung | Sumatera Barat | 1.1396 | Baru | Berlanjut |
| 87 | Solok Selatan | Sumatera Barat | 1.0343 | Baru | Berlanjut |
| 88 | Lingga | Kepulauan Riau | 1.0342 | Baru | Berlanjut |
| 89 | Bangka | Kepulauan Bangka Belitung | 1.0171 | Baru | Berlanjut |
| 90 | Kota Pangkalpinang | Kepulauan Bangka Belitung | 1.0171 | Baru | Berlanjut |
| 91 | Kota Dumai | Riau | 1.0154 | Baru | Berlanjut |
| 92 | Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | 1.0140 | Baru | Berlanjut |
| 93 | Bulungan | Kalimantan Utara | 0.9673 | Baru | Berlanjut |
| 94 | Asmat | Papua Selatan | 0.9548 | Baru | Berlanjut |
| 95 | Bengkulu Utara | Bengkulu | 0.9448 | Baru | Berlanjut |
| 96 | Mesuji | Lampung | 0.9250 | Baru | Berlanjut |
| 97 | Bengkulu Tengah | Bengkulu | 0.9205 | Baru | Berlanjut |
| 98 | Rokan Hilir | Riau | 0.9018 | Baru | Berlanjut |
| 99 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 0.9000 | Baru | Berlanjut |
| 100 | Asahan | Sumatera Utara | 0.8926 | Baru | Berlanjut |
(AKM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
